Modell | ||||
---|---|---|---|---|
Utskriftshastighet | upp till 100 sid/min | upp till 110 sid/min | upp till 125 sid/min | upp till 136 sid/min |
Standard | Kopiering, utskrift, skanning, e-post | Kopiering, utskrift, skanning, e-post | Kopiering, utskrift, skanning, e-post | Kopiering, utskrift, skanning, e-post |
Tillval | Faxa, Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI Utskriftsserver | Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI digital styrenhet | Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI digital styrenhet | Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI digital styrenhet |
Utskriftsservrar |
Modell | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Utskriftshastighet | upp till 100 sid/min | upp till 110 sid/min | upp till 125 sid/min | upp till 136 sid/min |
Standard | Kopiering, utskrift, skanning, e-post | Kopiering, utskrift, skanning, e-post | Kopiering, utskrift, skanning, e-post | Kopiering, utskrift, skanning, e-post |
Tillval | Faxa, Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI Utskriftsserver | Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI digital styrenhet | Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI digital styrenhet | Flera olika för- och efterbehandlingsalternativ, arbetsflödesappar, EFI digital styrenhet |
Utskriftsservrar |
Utskriftshastighet | upp till 100 / 110 / 125 / 136 sid/min |
---|---|
Upplösning | 2400 x 2400 dpi |
Rekommenderad genomsnittlig månadsvolym | 70 000 - 700 000 sidor/månad |
Maximal tryckvolym | 3 000 000 sidor/månad |
Scanningshastighet | Upp till 270 sid/min färg / Upp till 270 sid/min svartvitt (dubbelsidig, A4) |
Linjeraster | 106 lpi (standard) eller 150 lpi (högkvalitetsläge) |
Trycksidor | Dubbelsidig |
---|---|
MICR | Nej |
Pappersmagasin | 4 standard, plus manuellt magasin |
---|---|
Standardpapperskapacitet | 4.050 ark |
Maximal papperskapacitet med tillval | 8.050 ark |
Pappersstorlek – min. | 102 x 152 mm (med extra stor dokumentmatare med hög kapacitet och två fack som tillval) |
Pappersstorlek – max. | SRA3 / 330 x 660 mm (med extra stor dokumentmatare med hög kapacitet som tillval) |
Pappersformat – min. | 60 gsm |
Pappersformat – max. | 350 gsm |
Magasin 1 | 1.100 ark |
---|---|
Magasin 2 | 1.600 ark |
Magasin 3 | 550 ark |
Magasin 4 | 550 ark |
Magasin 5 | Snabbmagasin: 250 ark |
Dokumentmatare med hög kapacitet som tillval |
Dokumentmatare med hög kapacitet som tillval: Två fack, 2 000 ark var – 297 x 182 mm till 330 x 241 mm; 52 till 216 g/m² Extra stor dokumentmatare med hög kapacitet:
|
Övriga inmatningsalternativ | Inbyggd automatisk dokumentmatare/skanner med single pass-teknik |
Utmatningsfack |
|
---|
Efterbehandlingsenhet |
|
---|---|
Häftesproduktion |
|
Hålslag |
|
Falsningsenhet |
|
Broschyrenhet |
|
Inmatningsenhet |
|
Övriga efterbehandlingstillval |
|
Mått |
Höjd: 1 391,5 mm Bredd: 1 574 mm Djup: 787 mm |
---|
En hållbar utveckling |
EPEAT® ENERGY STAR® Återvinningsprogram för Xerox förbrukningsmaterial |
---|