Μοντέλο | |||
---|---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων | Μέχρι 5,500 σελίδες | Μέχρι 6,250 σελίδες | Μέχρι 7,000 σελίδες |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 87,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 107,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 129,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή | Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4.4 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 8.8 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 6.9 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 8.8 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 6.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 7 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5.4 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη |
Έξοδος διπλής όψης | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Λογιστικά | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® |
Κατανάλωση ενέργειας |
Λειτουργία: 1,100 W Αναμονή: 94 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 0.4 W |
Λειτουργία: 1,100 W Αναμονή: 94 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 0.4 W |
Λειτουργία: 1,100 W Αναμονή: 94 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 0.4 W |
Μοντέλο | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων | Μέχρι 5,500 σελίδες | Μέχρι 6,250 σελίδες | Μέχρι 7,000 σελίδες |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 87,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 107,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 129,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή | Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 8.1 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 6.7 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 4.4 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 8.8 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 6.9 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 8.8 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 6.7 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη | Ελάχιστη ταχύτητα 7 δευτερόλεπτα έγχρωμη / 5.4 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη |
Έξοδος διπλής όψης | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Λογιστικά | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® |
Κατανάλωση ενέργειας |
Λειτουργία: 1,100 W Αναμονή: 94 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 0.4 W |
Λειτουργία: 1,100 W Αναμονή: 94 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 0.4 W |
Λειτουργία: 1,100 W Αναμονή: 94 W Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 0.4 W |