Model | |||
---|---|---|---|
Prędkość drukowania | do 22 str./min | do 25 str./min | do 25 str./min |
Funkcje standardowe | Skanowanie w kolorze, Kopia, Druk | Skanowanie w kolorze, Kopia, Druk | Skanowanie w kolorze, Kopia, DADF, Druk |
Funkcje opcjonalne | DADF, Drugi podajnik, Wi-Fi | DADF, Faks, Drugi podajnik, Wi-Fi | Faks, Drugi podajnik, Wi-Fi |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 50,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 50,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 50,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo | Standardowo |
Pamięć drukowania (standardowa) | 1.5 GB W standardzie | 1.5 GB W standardzie | 1.5 GB W standardzie |
Model | B1022V_B | B1025V_B | B1025V_U |
---|---|---|---|
Prędkość drukowania | do 22 str./min | do 25 str./min | do 25 str./min |
Funkcje standardowe | Skanowanie w kolorze, Kopia, Druk | Skanowanie w kolorze, Kopia, Druk | Skanowanie w kolorze, Kopia, DADF, Druk |
Funkcje opcjonalne | DADF, Drugi podajnik, Wi-Fi | DADF, Faks, Drugi podajnik, Wi-Fi | Faks, Drugi podajnik, Wi-Fi |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 50,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 50,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 50,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo | Standardowo |
Pamięć drukowania (standardowa) | 1.5 GB W standardzie | 1.5 GB W standardzie | 1.5 GB W standardzie |
Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
Podłączenie | Ethernet 10/100Base-T, Szybkie złącze USB 2.0 (opcjonalnie: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct z opcjonalnym zestawem Wi-Fi) |
Obsługa systemów operacyjnych | Citrix, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 |
Drukowanie mobilne | Mopria®, Wtyczka Xerox® Print Service na Android™ |
Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funkcje kopiowania | Automatyczne tłumienie tła, Kopiowanie książek z wymazywaniem środkowym, Układanie, Sterowanie przyciemnieniem, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, Przesunięcie obrazu, N-stron, Taśma oryginalna, Zmniejszanie / Powiększanie 25% - 400% |
Docelowe miejsca skanowania | Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do sieci (FTB lub przeglądaj SMB), Skanowanie do USB |
---|---|
Formaty plików skanowania | JPG, PDF (jedna i wiele stron), TIFF (jedna i wiele stron) |
Kompresja faksu | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG |
---|---|
Funkcje faksu |
Faks bezpośredni, Faks z funkcją Walkup* * - Wymagana linia telefoniczna. |
Pojemność na papier |
Taca 1 (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 5 (Taca papieru): 250 arkuszy Taca 2 (Taca papieru) (opcjonalnie): 250 arkuszy |
---|---|
Standardowa ilość podawanego papieru | 350 arkuszy |
Maksymalna pojemność podajników na papier | 600 arkuszy |
Funkcje zabezpieczeń | Szyfrowanie AES 256-bitowe, Dziennik audytu, Automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, Zatwierdzanie ścieżki certyfikatu, FIPS 140-2, Weryfikacja oprogramowania, Filtrowanie adresu IP, SNMP w wersji 3, Zabezpieczone drukowanie, Zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa, TLS/SSL |
---|
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 595 x 573 x 581 mm |
---|---|
Waga | 37 kg |