Model | ||
---|---|---|
Prędkość drukowania | do 24 str./min | do 22 str./min |
Funkcje standardowe | Kopia, Local Scan (via USB, TWAIN), Druk | Kopia, Local Scan (via USB, TWAIN), Druk |
Funkcje opcjonalne | Faks, Drukowanie sieciowe PCL, Network scanning (Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T) | Faks, Drukowanie sieciowe PCL, Network scanning (Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T) |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 25,000 stron miesięcznie
Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 20,000 stron miesięcznie
Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
Model | WC5024 | WC5022 |
---|---|---|
Prędkość drukowania | do 24 str./min | do 22 str./min |
Funkcje standardowe | Kopia, Local Scan (via USB, TWAIN), Druk | Kopia, Local Scan (via USB, TWAIN), Druk |
Funkcje opcjonalne | Faks, Drukowanie sieciowe PCL, Network scanning (Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T) | Faks, Drukowanie sieciowe PCL, Network scanning (Ethernet 100 BASE-TX/10 BASE-T) |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 25,000 stron miesięcznie
Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 20,000 stron miesięcznie
Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 14 pt-pt |
---|---|
Pamięć drukowania (standardowa) | 256 MB W standardzie |
Procesor | 300 MHz |
Języki opisu strony (PDL) | HBPL, PCL with Network Option |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | 600 x 600 dpi |
Funkcje drukowania | Drukowanie broszur, Dokumenty mieszane, N-stron, Drukowanie plakatu, Znaki wodne |
Podłączenie | Drukowanie bezpośrednio za pomocą złącza USB 2.0 High-Speed (opcjonalnie: 10Base-T/100Base-TX Network Card) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 7.2 pt-pt |
---|---|
Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie dowodów osobistych, Obrót obrazu, Jaśniejsze/ciemniejsze, N-stron, Zmniejszanie/Powiększanie, Toner save |
Obsługa systemów operacyjnych | Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista |
---|
Pojemność na papier |
Taca 1: 250 arkuszy Taca 5 (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 2 (Taca papieru) (opcjonalnie): 500 arkuszy Taca 3/4 (Taca dwumodułowa) (opcjonalnie): 1,000 arkuszy |
---|---|
Standardowa ilość podawanego papieru | 350 arkuszy |
Maksymalna pojemność podajników na papier | 1,850 arkuszy |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 595 x 573 x 581 mm |
---|---|
Waga | 37 kg |
Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Xerox określiła, że niniejszy produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR® dotyczące efektywnego zużycia energii.
Rejestr wskaźnika ekologiczności produktów elektronicznych EPEAT®