Model | ||
---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 43 ppm | până la 43 ppm |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 10,000 de pagini | Până la 10,000 de pagini |
Ciclu de funcționare |
Până la 120,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 120,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Imprimare față-verso | NA | Standard |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 5 secunde monocrom / 5.3 secunde color | Până la 5 secunde monocrom / 5.3 secunde color |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Serviciul Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității, Suita Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității ) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Serviciul Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității, Suita Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității ) |
Model | C500V_N | C500V_DN |
---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 43 ppm | până la 43 ppm |
Volum de imprimare lunar recomandat | Până la 10,000 de pagini | Până la 10,000 de pagini |
Ciclu de funcționare |
Până la 120,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 120,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Imprimare față-verso | NA | Standard |
Momentul ieșirii primei pagini, imprimare | Până la 5 secunde monocrom / 5.3 secunde color | Până la 5 secunde monocrom / 5.3 secunde color |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memorie de imprimare (standard/maximă) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectivitate | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, NFC Tap-to-Pair |
Conectivitate (optional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (conexiuni cu cablu și fără cablu acceptate) |
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS |
Caracteristici de imprimare | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart | Setări implicite ale aplicaţiei, Status bidirecțional în timp real, Creare broșuri, Mod editare, Identificare lucrare, Monitorizare lucrare, Imprimare personală, Imprimare de pe USB, Set de mostre, Lucrări salvate, Scalare, Imprimare securizată, Evitare pagini albe, Setări pentru unitate driverele de Store și de Recall, Tipărire față-verso (setare implicită), Xerox® setăridriver Earth Smart |
Imprimare mobilă | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Serviciul Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității, Suita Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității ) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (optional: Serviciul Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității, Suita Xerox pentru gestionarea imprimării și mobilității ) |
Caracteristici de gestionare dispozitive | Apple® Bonjour, Alerte e-mail, Xerox CentreWare® Web, Webserver Xerox® inclus |
---|---|
Controller features | Clonare configurare, Asistență online, Galeria de aplicații Xerox, Xerox Extensible Interface Platform, Contabilizare standard Xerox |
Asistență tehnică SO | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® 12, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Control acces, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, Listă revocare certificat (Certificate Revocation List-CRL)/Protocol stare certificat online (Online Certificate Status Protocol - OCSP), Detectare falsificare externă a programului (Plugin XCP), Filtrarea domeniului, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, Suprascriere imediat a discului (HDD opțional), Autentificare în rețea, Filtrare port, Autorizare în funcție de roluri, SNMPv3, SSL, Imprimare securizată, Management certificat de securitate, Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET), TLS |
---|
Capacitatea de ieșire | 500 coli |
---|---|
Capacitate hârtie |
Tavă (Multipurpose tray): 150 coli Tavă 1: 550 coli Tavă 2 (opțional): 550 coli |
Dimensiune hârtie |
Tavă (Multipurpose tray): Custom sizes: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Tavă 1: Custom sizes: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Tavă 2 (opțional): Custom sizes: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Power consumption |
Operare: 730 W În așteptare: 74 W Economisire energie: as low as 0.84 W |
---|
Temperatură (de funcționare) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Umiditate relativă (de funcționare) | 10 - 85 % RH (fără condensare) |
Warm-up time (from power save mode) | 11 secunde |
Dimensiuni - minime (LxAxÎ) | 427.4 x 465.5 x 443.4 mm |
---|---|
Greutate | 27.6 kg |
Sustenabilitate |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox a stabilit că acest produs îndeplinește orientările pentru eficiența energetică ENERGY STAR®.
Înregistrarea indicilor de mediu EPEAT® pentru produsele electronice