Model | ||
---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 65 ppm Zwart: tot 70 ppm |
Kleur: tot 70 ppm Zwart: tot 75 ppm |
Digital Front Ends | Standaard: Optioneel: | Standaard: Optioneel: |
Model | PLC9065 | PLC9070 |
---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 65 ppm Zwart: tot 70 ppm |
Kleur: tot 70 ppm Zwart: tot 75 ppm |
Digital Front Ends | Standaard: Optioneel: | Standaard: Optioneel: |
Printsnelheid |
Kleur: tot 65 / 70 ppm Zwart: tot 70 / 75 ppm |
---|---|
Resolutie | Xerox® EA-Eco toner met Ultra Low Melt technologie (2400 x 2400 dpi) |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | 10.000 - 50.000 pagina's per maand |
Duty cycle | 300.000 pagina's per maand |
Scansnelheid | Tot 270 ppm kleur / Tot 270 ppm zwart/wit (Dubbelzijdig, A4) |
Rasterlineaturen | 150/200/300/600 puntraster, 200 lijnraster, stochastische en verbeterde tekst en afbeeldingen |
Standaard functionaliteit | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen |
---|---|
Optioneel | Faxen, Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology |
Type opdracht | Dubbelzijdig |
MICR | Nee |
Kleurentechnologie |
Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology
|
---|
Papierinvoermogelijkheden | 4 standaard invoerlades, plus bypass |
---|---|
Standaard papiercapaciteit | 3.260 vellen |
Maximale papiercapaciteit met opties | 7.260 vellen |
Papierafmetingen - Minimum | 102 x 152 mm (met optionele oversized hoge-capaciteitsinvoer met twee lades) |
Papierafmetingen - Maximum | SRA3 / 330 x 660 mm (met optionele oversized hoge-capaciteitslade) |
Papiergewicht - Minimum | 60 gsm |
Papiergewicht - Maximum | 350 gsm |
Inleg 1 | 500 vellen (A5 - SRA3) |
---|---|
Inleg 2 | 500 vellen (A5 - A3) |
Inleg 3 | 870 vellen (B5, A4) |
Inleg 4 | 1.140 vellen (B5, A4) |
Inleg 5 | Lade voor handmatige invoer: 250 vellen |
Optionele grote papierinvoer |
Grote invoermodule: 2000 vel; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 tot 220 g/m² (ongecoat en gecoat) Oversized hoge-capaciteitslade (OHCF):
|
Andere invoeropties | Geïntegreerde scanner |
Staffelopvangbak | 250 vellen (optioneel) |
---|
Finisher |
|
---|---|
Katernen maken |
|
Perforeren |
|
Nieteenheid |
|
Afmetingen |
Hoogte: 1391,5 mm Breedte: 1574 mm Diepte: 787 mm |
---|
Dit product is ISO 15408 Common Criteria-gecertificeerd.
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten