Model | ||||
---|---|---|---|---|
Printsnelheid | tot 100 ppm | tot 110 ppm | tot 125 ppm | tot 136 ppm |
Standaard functionaliteit | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen |
Optioneel | Faxen, Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End | Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End | Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End | Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End |
Digital Front Ends |
Model | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Printsnelheid | tot 100 ppm | tot 110 ppm | tot 125 ppm | tot 136 ppm |
Standaard functionaliteit | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen | Kopiëren, printen, scannen, e-mailen |
Optioneel | Faxen, Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End | Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End | Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End | Meerdere invoer- en afwerkingsopties, workflow apps, EFI Digital Front End |
Digital Front Ends |
Printsnelheid | tot 100 / 110 / 125 / 136 ppm |
---|---|
Resolutie | 2400 x 2400 dpi |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | 70.000 - 700.000 pagina's per maand |
Duty cycle | 3.000.000 pagina's per maand |
Scansnelheid | Tot 270 ppm kleur / Tot 270 ppm zwart/wit (Dubbelzijdig, A4) |
Rasterlineaturen | 106 lpi (standaard) of 150 lpi (hoge kwaliteit) |
Type opdracht | Dubbelzijdig |
---|---|
MICR | Nee |
Papierinvoermogelijkheden | 4 standaard invoerlades, plus bypass |
---|---|
Standaard papiercapaciteit | 4.050 vellen |
Maximale papiercapaciteit met opties | 8.050 vellen |
Papierafmetingen - Minimum | 102 x 152 mm (met optionele oversized hoge-capaciteitsinvoer met twee lades) |
Papierafmetingen - Maximum | SRA3 / 330 x 660 mm (met optionele oversized hoge-capaciteitslade) |
Papiergewicht - Minimum | 60 gsm |
Papiergewicht - Maximum | 350 gsm |
Inleg 1 | 1.100 vellen |
---|---|
Inleg 2 | 1.600 vellen |
Inleg 3 | 550 vellen |
Inleg 4 | 550 vellen |
Inleg 5 | Lade voor handmatige invoer: 250 vellen |
Optionele grote papierinvoer |
Optionele hoge-capaciteitslade: Twee inlegstations, elk voor 2.000 vel – 297 x 182 mm tot 330 x 241 mm; 52 tot 216 g/m² Oversized hoge-capaciteitslade (OHCF):
|
Andere invoeropties | Geïntegreerde single-pass automatische documentinvoer / scanner |
Opvangbak |
|
---|
Finisher |
|
---|---|
Katernen maken |
|
Perforeren |
|
Vouweenheid |
|
Uitleg |
|
Invoegeenheid |
|
Other Finishing Options |
|
Digital Front Ends |
---|
Afmetingen |
Hoogte: 1391,5 mm Breedte: 1574 mm Diepte: 787 mm |
---|
Dit product is ISO 15408 Common Criteria-gecertificeerd.
Als ENERGY STAR® Partner heeft Xerox vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor energiebesparing.
EPEAT®-milieubeoordelingsregister voor elektronische producten