Model | ||
---|---|---|
Standardní funkce | Cloud, Tisk | Cloud, Tisk |
Volitelné funkce | Čtečka karet;, Souprava zvyšující produktivitu s pevným 320GB diskem; | Čtečka karet;, Souprava zvyšující produktivitu s pevným 320GB diskem; |
Tisková rychlost | až 55 stran/minutu | až 63 stran/minutu |
Doporučené měsíční tiskové zatížení | Až 20,000 strany | Až 25,000 strany |
Měsíční objem tisku |
Až 250,000 obrazy/měsíc
Očekávaný měsíční objem v libovolném měsíci. Neočekává se jeho pravidelné dosažení.
ⓘ
|
Až 275,000 obrazy/měsíc
Očekávaný měsíční objem v libovolném měsíci. Neočekává se jeho pravidelné dosažení.
ⓘ
|
Oboustranný výstup | Standardně | Standardně |
Standardní kapacita papíru | 700 archů | 700 archů |
Maximální tiskové rozlišení | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Varianty vstupu média |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Varianty výstupu média |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Čas pro vytištění první strany, tisk | Již do 6.3 vteřiny | Již do 3.7 vteřiny |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tisková paměť (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Konektivita | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, funkce NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, funkce NFC Tap-to-Pair |
Konektivita (volitelné) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje souběžné drátové i bezdrátové připojení) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje souběžné drátové i bezdrátové připojení) |
Jazyky popisu stránky (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulace, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulace, PDF, TIFF, XPS |
Tiskové funkce | Předefinované aplikace, Obousměrné informace o stavu v reálném čase, Tvorba brožury, Mód návrhu, Identifikace tiskové úlohy, Sledování tiskové úlohy, Osobní tisk, Tisk z USB zařízení, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálování, Zabezpečený tisk, Přeskočit prázdné strany, Uložte a obnovte nastavení ovladače, Dvoustranný tisk (výchozí nastavení), Nastavení ovladače Xerox® Earth Smart | Předefinované aplikace, Obousměrné informace o stavu v reálném čase, Tvorba brožury, Mód návrhu, Identifikace tiskové úlohy, Sledování tiskové úlohy, Osobní tisk, Tisk z USB zařízení, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálování, Zabezpečený tisk, Přeskočit prázdné strany, Uložte a obnovte nastavení ovladače, Dvoustranný tisk (výchozí nastavení), Nastavení ovladače Xerox® Earth Smart |
Spotřeba energie |
V provozu: 900 W Standby: 72 W Úspora energie: as low as 0.78 W |
V provozu: 900 W Standby: 72 W Úspora energie: as low as 0.79 W |
Model | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Standardní funkce | Cloud, Tisk | Cloud, Tisk |
Volitelné funkce | Čtečka karet;, Souprava zvyšující produktivitu s pevným 320GB diskem; | Čtečka karet;, Souprava zvyšující produktivitu s pevným 320GB diskem; |
Tisková rychlost | až 55 stran/minutu | až 63 stran/minutu |
Doporučené měsíční tiskové zatížení | Až 20,000 strany | Až 25,000 strany |
Měsíční objem tisku |
Až 250,000 obrazy/měsíc
Očekávaný měsíční objem v libovolném měsíci. Neočekává se jeho pravidelné dosažení.
ⓘ
|
Až 275,000 obrazy/měsíc
Očekávaný měsíční objem v libovolném měsíci. Neočekává se jeho pravidelné dosažení.
ⓘ
|
Oboustranný výstup | Standardně | Standardně |
Standardní kapacita papíru | 700 archů | 700 archů |
Maximální tiskové rozlišení | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Varianty vstupu média |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Varianty výstupu média |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Čas pro vytištění první strany, tisk | Již do 6.3 vteřiny | Již do 3.7 vteřiny |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tisková paměť (standard/max) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Konektivita | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, funkce NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, funkce NFC Tap-to-Pair |
Konektivita (volitelné) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje souběžné drátové i bezdrátové připojení) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (podporuje souběžné drátové i bezdrátové připojení) |
Jazyky popisu stránky (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulace, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulace, PDF, TIFF, XPS |
Tiskové funkce | Předefinované aplikace, Obousměrné informace o stavu v reálném čase, Tvorba brožury, Mód návrhu, Identifikace tiskové úlohy, Sledování tiskové úlohy, Osobní tisk, Tisk z USB zařízení, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálování, Zabezpečený tisk, Přeskočit prázdné strany, Uložte a obnovte nastavení ovladače, Dvoustranný tisk (výchozí nastavení), Nastavení ovladače Xerox® Earth Smart | Předefinované aplikace, Obousměrné informace o stavu v reálném čase, Tvorba brožury, Mód návrhu, Identifikace tiskové úlohy, Sledování tiskové úlohy, Osobní tisk, Tisk z USB zařízení, Vzorová sada, Uložené úlohy, Škálování, Zabezpečený tisk, Přeskočit prázdné strany, Uložte a obnovte nastavení ovladače, Dvoustranný tisk (výchozí nastavení), Nastavení ovladače Xerox® Earth Smart |
Spotřeba energie |
V provozu: 900 W Standby: 72 W Úspora energie: as low as 0.78 W |
V provozu: 900 W Standby: 72 W Úspora energie: as low as 0.79 W |