Velocidade de impressão | até 38 ppm |
---|---|
Saída frente e verso | Standard |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 8.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 80.000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Velocidade do processador | 1.0 GHz |
Memória de Impressão (standard) | 512 MB standard |
Conectividade | Ethernet 10/100 BaseTX, Hi Speed USB 2.0 (tipo A – pen), USB 2.0 de alta velocidade (tipo B), Wireless 802.11 b/g/n |
Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi, qualidade de imagem 2400 |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 5,8 seconds |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Funções de Impressão | Layout de Booklet, Separação, Modo Rascunho, Duplex, Definições Earth Smart, Várias páginas numa folha, Tipo de trabalho normal, guardado e amostra, IU tátil, Orientação, ID do trabalho de impressão na margem, Qualidade de impressão, Rodar imagem a 180 graus, Definições guardadas, Estado da bandeja e do toner, Marca de água |
Impressão móvel | Impressão com Chromebook™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service e Mopria® Scan, Wi-Fi Direct |
Suporte OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 5,3 seconds |
---|
Resolução de digitalização (óptica) | 600 x 600 dpi |
---|---|
Velocidade digitalização |
Cor: até 20 ppm Preto : até 46 ppm |
Alimentador de documentos |
Alimentador Automático de Documentos Capacidade: 50 folhas 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidade de papel |
Bandeja (Bandeja Principal): 250 folhas Bandeja (Multipurpose Feeder): 100 folhas Bandeja (550 Sheet Tray) (opcional): 550 folhas |
Dimensão do Papel |
Bandeja (Bandeja Principal): Formatos personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Multipurpose Feeder): Formatos personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (550 Sheet Tray) (opcional): Formatos personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Tipos de suportes | Papel comum, Papel leve, Papel pesado, Cartão, Etiquetas (etiquetas de papel), Envelope, Papel a cores, Papel timbrado, Pré-impresso, Bond, Brilhante, Áspero/Suave, Reciclado |
Funções de segurança | Access Controls, Introdução automática do endereço de email do remetente, Gestão de certificados, Impressão confidencial, Atualizações de firmware com assinatura digital, Separação de fax/rede, Restrições relativas ao início de sessão, Limpeza da memória não volátil, Filtragem de Portas, Portas USB protegidas, Reposição segura da palavra-passe, Filtros da ligação TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensões mínimas (l x p x a) | 411 x 366 x 339 mm |
---|---|
Peso | 12,8 kg |
ENERGY STAR | Em conformidade com ENERGY STAR® |
---|---|
Sustentabilidade |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Certificações | Consulte www.xerox.com/OfficeCertifications para ver a mais recente lista de certificações. |
Garantia | Um ano de garantia (dependendo da geografia) |
---|
Na sua qualidade de Parceiro ENERGY STAR®, a Xerox determinou que este produto está em conformidade com as directrizes ENERGY STAR® no que diz respeito a poupança de energia.
Registo de classificação ambiental EPEAT® de produtos eletrónicos
*Os preços não incluem consumíveis, encargos adicionais com impressão ou impostos em vigor podendo ainda ser alterados sem aviso. Os produtos estão disponíveis de acordo com os termos e condições aplicáveis e poderão ser fabricados de novo, novos modelos refabricados ou remanufacturados tendo estes sido produzidos de acordo com padrões previamente determinados pela Xerox e podem conter componentes novos e componentes reciclados que foram recondicionados.