Модель | |||
---|---|---|---|
Стандартні функції | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування |
Додаткові функції | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс |
Рекомендований щомісячний обсяг друку | До 5,500 сторінок | До 6,250 сторінок | До 7,000 сторінок |
Робоче навантаження |
До 87,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 107,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 129,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
Час виходу першої сторінки, копіювання | Значення швидкості 8.1 сек колір / 5.7 сек чорний і білий | Значення швидкості 8.1 сек колір / 5.7 сек чорний і білий | Значення швидкості 6.7 сек колір / 4.4 сек чорний і білий |
Час виходу першої сторінки, друк | Значення швидкості 8.8 сек колір / 6.9 сек чорний і білий | Значення швидкості 8.8 сек колір / 6.7 сек чорний і білий | Значення швидкості 7 сек колір / 5.4 сек чорний і білий |
Двостороння видача | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Облік | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting |
Споживана потужність |
Операційний (експлуатаційний): 1,100 W Режим очікування: 94 W Енергозбереження: 0.4 W |
Операційний (експлуатаційний): 1,100 W Режим очікування: 94 W Енергозбереження: 0.4 W |
Операційний (експлуатаційний): 1,100 W Режим очікування: 94 W Енергозбереження: 0.4 W |
Модель | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Стандартні функції | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування |
Додаткові функції | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс |
Рекомендований щомісячний обсяг друку | До 5,500 сторінок | До 6,250 сторінок | До 7,000 сторінок |
Робоче навантаження |
До 87,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 107,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 129,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
Час виходу першої сторінки, копіювання | Значення швидкості 8.1 сек колір / 5.7 сек чорний і білий | Значення швидкості 8.1 сек колір / 5.7 сек чорний і білий | Значення швидкості 6.7 сек колір / 4.4 сек чорний і білий |
Час виходу першої сторінки, друк | Значення швидкості 8.8 сек колір / 6.9 сек чорний і білий | Значення швидкості 8.8 сек колір / 6.7 сек чорний і білий | Значення швидкості 7 сек колір / 5.4 сек чорний і білий |
Двостороння видача | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Облік | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting |
Споживана потужність |
Операційний (експлуатаційний): 1,100 W Режим очікування: 94 W Енергозбереження: 0.4 W |
Операційний (експлуатаційний): 1,100 W Режим очікування: 94 W Енергозбереження: 0.4 W |
Операційний (експлуатаційний): 1,100 W Режим очікування: 94 W Енергозбереження: 0.4 W |