Модель | |||
---|---|---|---|
Стандартні функції | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування |
Додаткові функції | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс |
Рекомендований щомісячний обсяг друку | До 13,000 сторінок | До 15,000 сторінок | До 17,000 сторінок |
Робоче навантаження |
До 107,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 129,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 153,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
Час виходу першої сторінки, копіювання | Значення швидкості 5.8 сек | Значення швидкості 4.3 сек | Значення швидкості 4.3 сек |
Час виходу першої сторінки, друк | Значення швидкості 6.2 сек | Значення швидкості 5.2 сек | Значення швидкості 4.8 сек |
Двостороння видача | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Облік | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting |
Модель | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Стандартні функції | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування | Хмара, Копія, Ел. пошта, Друк, Сканування |
Додаткові функції | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс | Дводіапазонний бездротовий зв’язок/WiFi Direct, Кінцева обробка, Пристрій подачі паперу великої місткості (HCF), Зчитувач карт RFID, Вбудований факс |
Рекомендований щомісячний обсяг друку | До 13,000 сторінок | До 15,000 сторінок | До 17,000 сторінок |
Робоче навантаження |
До 107,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 129,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
До 153,000 зображень на місяць
Очікується максимальний об’єм за будь-який один місяць. Не очікується, що він буде підтримуватися на постійній основі.
ⓘ
|
Час виходу першої сторінки, копіювання | Значення швидкості 5.8 сек | Значення швидкості 4.3 сек | Значення швидкості 4.3 сек |
Час виходу першої сторінки, друк | Значення швидкості 6.2 сек | Значення швидкості 5.2 сек | Значення швидкості 4.8 сек |
Двостороння видача | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Облік | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting | Облік мережевих ресурсів, Стандартна функція обліку використання пристрою Xerox Standard Accounting |