Model | |||
---|---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 5,500 sayfa | Maks. 6,250 sayfa | Maks. 7,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 87,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
ⓘ
|
Maks. 107,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
ⓘ
|
Maks. 129,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
ⓘ
|
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | 6.7 saniye renkli / 4.4 saniye siyah beyaz |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 8.8 saniye renkli / 6.9 saniye siyah beyaz | 8.8 saniye renkli / 6.7 saniye siyah beyaz | 7 saniye renkli / 5.4 saniye siyah beyaz |
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart |
Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Model | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Standart işlevler | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama | Bulut, Kopyalama, E-posta, Yazdırma, Tarama |
Opsiyonel işlevler | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks | Çift Bant Kablosuz/WiFi Direct, Sonlandırma, Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF), RFID Kart Okuyucu, Mobil Faks |
Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 5,500 sayfa | Maks. 6,250 sayfa | Maks. 7,000 sayfa |
Görev Döngüsü |
Maks. 87,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
ⓘ
|
Maks. 107,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
ⓘ
|
Maks. 129,000 görüntü/ay
Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez.
ⓘ
|
İlk sayfanın çıkış süresi, kopyalama | 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | 8.1 saniye renkli / 5.7 saniye siyah beyaz | 6.7 saniye renkli / 4.4 saniye siyah beyaz |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 8.8 saniye renkli / 6.9 saniye siyah beyaz | 8.8 saniye renkli / 6.7 saniye siyah beyaz | 7 saniye renkli / 5.4 saniye siyah beyaz |
Çift-taraflı çıktı | Standart | Standart | Standart |
Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama | Ağ Hesaplama, Xerox Standart Hesaplama |
Güç tüketimi |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |
Çalıştırma: 1,100 W Bekleme: 94 W Power save: 0.4 W |