Rozmiar i wymiary nośnika | Standardowa taca na 550+100 arkuszy | Opcjonalna taca na 550 arkuszy (taca 2, 3, 4 i 5) | Drukowanie dwustronne | |
---|---|---|---|---|
Taca na 550 arkuszy (taca 1) | Taca boczna | |||
3 x 5 cali (76 x 127 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pocztówka (4,25 x 5,5 cala) (108 x 138 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pocztówka (4 x 6 cala) (102 x 152 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 x 7 cali (127 x 178 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 (105 x 148 mm) (4,1 x 5,8 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148 x 210 mm) (5,8 x 8,3 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (210 x 148 mm) (8,3 x 5,8 cala)* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (5,5 x 8,5 cala) (140 x 216 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 (176 x 250 mm) (6,9 x 9,8 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JIS B5 (182 x 257 mm) (7,2 x 10,1 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (7,25 x 10,5 cala) (184 x 267 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 x 10 cali (203 x 254 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (8,5 x 11 cali) (216 x 279 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 (210 x 297 mm) (8,3 x 11,7 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
215 x 315 mm (8,5 x 12,4 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8,5 x 13 cali (216 x 330 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8,5 x 13,4 cala (216 x 340 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (8,5 x 14 cali) (216 x 356 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta C5 (162 x 229 mm) (6,4 x 9 cali) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta C6 (114 x 162 mm) (4,5 x 6,4 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta DL (110 x 220 mm) (4,3 x 8,6 cala) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta (6 x 9 cali) (152 x 228 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta Monarch (3,9 x 7,5 cala) (98 x 190 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta nr 9 (3,9 x 8,9 cala) (98 x 225 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Koperta nr 10 (4,1 x 9,5 cala) (105 x 241 mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Specjalny | 105-216 x 148-356 mm (4,1-8,5 x 5,8-14 cali) | 76-216 x 127-356 mm (3,0-8,5 x 5,0-14 cali) | 105-216 x 148-356 mm (4,1-8,5 x 5,8-14 cali) | 105-216 x 148-356 mm (4,1-8,5 x 5,8-14 cali) |
Uwaga:Gwiazdka (*) obok wartości oznacza podawanie długą krawędzią. W przypadku formatu A5 zalecaną orientacją wkładania papieru jest podawanie długą krawędzią. |