Μέγεθος και μετρήσεις μέσων εκτύπωσης | Βασικός δίσκος 250 φύλλων (Δίσκος 1) | Μη αυτόματος τροφοδότης | Προαιρετικός δίσκος 550+100 φύλλων | Προαιρετικός δίσκος 550 φύλλων (Δίσκος 3) | Εκτύπωση διπλής όψης | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης (DADF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δίσκος 550 φύλλων (Δίσκος 2) | Δίσκος Bypass | ||||||
3 x 5 ίντσες (76 x 127 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Postcard (4,25 x 5,5 ίντσες) (108 x 138 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Postcard (4 x 6 ίντσες) (102 x 152 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 x 7 ίντσες (127 x 178 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 (105 x 148 χλστ.) (4,1 x 5,8 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148 x 210 χλστ.) (5,8 x 8,3 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (210 x 148 χλστ.) (8,3 x 5,8 ίντσες)* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (5,5 x 8,5 ίντσες) (140 x 216 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 (176 x 250 χλστ.) (6,9 x 9,8 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JIS B5 (182 x 257 χλστ.) (7,2 x 10,1 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (7,25 x 10,5 ίντσες) (184 x 267 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 x 10 ίντσες (203 x 254 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (8,5 x 11 ίντσες) (216 x 279 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A4 (210 x 297 χλστ.) (8,3 x 11,7 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
215 x 315 χλστ. (8,5 x 12,4 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8,5 x 13 ίντσες (216 x 330 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8,5 x 13,4 ίντσες (216 x 340 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (8,5 x 14 ίντσες) (216 x 356 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος C5 (162 x 229 χλστ.) (6,4 x 9 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος C6 (114 x 162 χλστ.) (4,5 x 6,4 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος DL (110 x 220 χλστ.) (4,3 x 8,6 ίντσες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος (6 x 9 ίντσες) (152 x 228 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος Monarch (3,9 x 7,5 ίντσες) (98 x 190 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος αρ. 9 (3,9 x 8,9 ίντσες) (98 x 225 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φάκελος αρ. 10 (4,1 x 9,5 ίντσες) (105 x 241 χλστ.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Προσαρμοσμένο | 98–216 x 148–356 χλστ. (3,8–8,5 x 5,8–14 ίντσες) | 76–216 x 127–356 χλστ. (3–8,5 x 5–14 ίντσες) | 148–216 x 210–356 χλστ. (5,8–8,5 x 8,2–14 ίντσες) | 76–216 x 127–356 χλστ. (3,0–8,5 x 5,0–14 ίντσες) | 148–216 x 210–356 χλστ. (5,8–8,5 x 8,2–14 ίντσες) | 210–216 x 279–356 χλστ. (8,2–8,5 x 11–14 ίντσες) | 105–216 x 148–356 χλστ. (4,1–8,5 x 5,8–14 ίντσες) |
Σημείωση: Ένας αστερίσκος (*) δίπλα σε μια τιμή υποδεικνύει την τροφοδοσία μεγάλης πλευράς. Για χαρτί A5, ο συνιστώμενος προσανατολισμός για την τοποθέτηση χαρτιού είναι τροφοδοσία μεγάλης πλευράς (LEF). |