Gramáž papíru, g/m2 | Sešití ze strany | Sešívání na stříšku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A4 nebo menší | Větší než A4 | Kapacita sešívání – ofsetový papír | Kapacita sešívání – křídový papír | |||
Kapacita sešívání – ofsetový papír | Kapacita sešívání – křídový papír | Kapacita sešívání – ofsetový papír | Kapacita sešívání – křídový papír | |||
52–59 | 100 | 35* | 65 | 35* | 30* | 25* |
60–71 | 30 | |||||
72–80 | 35 | 35 | 25 | |||
81–90 | ||||||
91–105 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | |
106–128 | 45 | 15 | ||||
129–150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
151–176 | ||||||
177–220 | 5 | |||||
221–256 | 4 | |||||
257–300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
301–350 | ||||||
*Lze sešít, avšak nelze zaručit přesnost vazby a spolehlivost podávání papíru. Hodnoty v tabulce uvádějí maximální počet listů, který lze sešít. K vyhodnocení byly použity následující typy papíru: 82 g/m2, Colotech+: 200 g/m2, 250 g/m2 a 350 g/m2. |