Nominell hastighet | 115 sid/min |
---|---|
Upplösning | 600 x 600 dpi |
Rekommenderad genomsnittlig månadsvolym | upp till 600 000 sidor per månad |
Maximal tryckvolym | upp till 2 500 000 sidor per månad |
Standard | High-volume network printing, simplex or duplex |
---|---|
Trycksidor | Dubbelsidigt |
MICR | Nej |
PDLs | Adobe PostScript® nivå 3, PDF, TIFF, PCL 6, ASCII, LCDS (tillval) |
---|---|
Nätverksgränssnitt | Ethernet 10/100 BaseT, TCP/IP, Novell ® (SPX/IPX), AppleTalk®, HTTP, IPP, SNMP, kanalanslutning (tillval) |
Användargränssnitt | 17" color flat panel display, keyboard, mouse |
Processor | 1,28 GHz Sun™ Blade 2500 |
Minne | 2 GB |
Hårddisk | 36 GB |
Pappersmagasin | 3 |
---|---|
Standardpapperskapacitet | 4,300 ark |
Pappersstorlek – min. | 203 x 254 mm |
Pappersstorlek – max. | 364 x 432 mm |
Pappersformat – max. | 110 lbs |
Media | Omslagspapper, skurna ark och färdigskurna flikmaterial, Xerox karbonfria papper, återvunnet papper |
Elektronisk inmatning | Nätverk, CD, lokal lagring |
---|---|
Magasin 1 | 1,100 ark |
Magasin 2 | 600 ark |
Magasin 3 | 2,600 ark |
Dokumentmatare med hög kapacitet som tillval | Lasermax Roll Systems DocuSheeter™ iG |
Övriga inmatningsalternativ |
|
Broschyrenhet | 3,000 sheets |
---|---|
Utmatningsfack med hög kapacitet som tillval | Up to two, 5,000 sheets each |
Övre magasin | 500 ark |
Förskjutande utmatningsfack | 50 ark |
Häftning |
|
---|---|
Ringbindning |
|
Tejpbindning |
|
Bokbindning |
|
Helomslagsbindning |
|
Häftesproduktion |
|
Broschyrenhet |
|
Stitcher | 2 - 70 sheets; 1 or 2 adjustable stitches |
Mapproduktion | 15 - 125 sheets |
Bypass Transport |
|
Övriga efterbehandlingstillval | Supports Level 1 Document Finishing Architecture (DFA) compliant devices |
Strömspecifikationer | 120/240 VAC; 60 Hz; 50 amp |
---|---|
Mått |
|
Operativsystem | Stöd för följande miljöer: Microsoft Windows 95/98, NT, 2000, XP; Macintosh OS 7.6 och högre; Sun OS 4.1.3/Solaris 1.1.1B; Solaris 2.3/2.4/2.5.1/2.6/8.x ; 10 |
---|