Nominell hastighet | 135 bilder/min |
---|---|
Upplösning | 600 x 2 400 dpi |
Rekommenderad genomsnittlig månadsvolym | 1 500 000 bilder per månad |
Maximal tryckvolym | 4 000 000 bilder per månad |
Standard | High-volume network printing, simplex or duplex |
---|---|
Trycksidor | Dubbelsidigt |
MICR | MX configuration only |
PDLs | Adobe PostScript® nivå 3, PDF, TIFF, HP PCL 6, ASCII, programvaran VIPP, LCDS/Metacode (tillval) |
---|---|
Nätverksgränssnitt | Ethernet 10/100 BaseT, IPM Channel, TCP/IP, AppleTalk®, NetWare |
Data Backup | 18/36-track tape drive (optional) |
Användargränssnitt | Color flat panel display, keyboard, mouse |
Processor | Sun™ Blade 2500-teknik |
Tryckmotor | Xerographic with laser raster imaging system |
Pappersmagasin | 4 |
---|---|
Standardpapperskapacitet | 6,900 ark |
Pappersstorlek – min. | 216 x 279 mm |
Pappersstorlek – max. | 356 x 432 mm |
Pappersformat – min. | 16 lbs |
Pappersformat – max. | 110 lbs |
Media | Stordior, etikettblanketter, registerark, självkopierande papper, förperforerat papper, arkivpapper och andra specialmaterial |
Elektronisk inmatning | Nätverk, CD, lokal lagring |
---|---|
Magasin 1 | 1,100 ark |
Magasin 2 | 600 ark |
Dokumentmatare med hög kapacitet | Två dokumentmatare med 2 600 ark vardera |
Dokumentmatare med hög kapacitet som tillval |
|
Övriga inmatningsalternativ |
|
Broschyrenhet | Two High Capacity Stackers: 2,500 sheets each |
---|---|
Utmatningsfack med hög kapacitet som tillval | Up to two additional High Capacity Stackers: 2,500 sheets each |
Förskjutande utmatningsfack |
Provmagasin: 100 ark Makulaturmagasin: 100 ark |
Plano |
|
---|---|
Häftning |
|
Ringbindning |
|
Tejpbindning | Powis Parker FastBack Binder |
Bokbindning |
|
Helomslagsbindning |
|
Häftesproduktion |
|
Broschyrenhet | GBC Bypass Stacker |
Häftning | Optional DocuPrint Inline Stapler |
Bypass Transport |
|
Övriga efterbehandlingstillval | CP Bourg Sheet Rotator |
Utskriftsservrar | FreeFlow Print Server |
---|
Strömspecifikationer | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 12 amp |
---|---|
Mått |
System Control Module: W: 10"; D: 24"; H: 17.9" Printer Module (including Printer Control Console): W: 77.3"; D: 35.9"; H: 55" High Capacity Inverter Feeder/Stacker: W: 41.7"; D: 28.3"; H: 57.7" |