Model | |||
---|---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 22 ppm | până la 25 ppm | până la 25 ppm |
Funcții standard | Colour scan, Copiere, Imprimare | Colour scan, Copiere, Imprimare | Colour scan, Copiere, DADF, Imprimare |
Funcții opționale | DADF, A doua tavă, Wi-Fi | DADF, Fax, A doua tavă, Wi-Fi | Fax, A doua tavă, Wi-Fi |
Ciclu de funcționare |
Până la 50,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 50,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 50,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Imprimare față-verso | Standard | Standard | Standard |
Memorie de imprimare (standard) | 1.5 GB standard | 1.5 GB standard | 1.5 GB standard |
Model | B1022V_B | B1025V_B | B1025V_U |
---|---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 22 ppm | până la 25 ppm | până la 25 ppm |
Funcții standard | Colour scan, Copiere, Imprimare | Colour scan, Copiere, Imprimare | Colour scan, Copiere, DADF, Imprimare |
Funcții opționale | DADF, A doua tavă, Wi-Fi | DADF, Fax, A doua tavă, Wi-Fi | Fax, A doua tavă, Wi-Fi |
Ciclu de funcționare |
Până la 50,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 50,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Până la 50,000 imagini/lună
Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează depășirea sistematică a acestei valori.
ⓘ
|
Imprimare față-verso | Standard | Standard | Standard |
Memorie de imprimare (standard) | 1.5 GB standard | 1.5 GB standard | 1.5 GB standard |
Limbi descriere pagin | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 |
---|---|
Rezoluție maximă de imprimare | 1200 x 1200 dpi |
Conectivitate | Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 de mare viteză (opțional: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional) |
Asistență tehnică SO | Citrix, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 |
Imprimare mobilă | Mopria®, Plug-in pentru serviciul de imprimare Xerox® pentru imprimare în Android™ |
Rezoluție maximă de copiere | 600 x 600 dpi |
---|---|
Caracteristici copiere | Eliminare automată a fundalului, Copiere cărți cu ajutorul funcției „Center Erase”, Colaționare, Control culori închise, Ștergere margine, Copiere Card Identificare, Comutare imagine, N-up, Tip original, Zoom out / Zoom in 25% - 400% |
Destinații de scanare | Scanare către e-mail, Scanare către rețea (FTP sau Browse SMB), Scanare către USB |
---|---|
Formaturi fișiere scanate | JPG, PDF (pagini simple și multiple), TIFF (pagini simple și multiple) |
Compresie fax | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG |
---|---|
Caracteristici fax |
Direct Fax, Echipament fax* * - Este necesară o linie telefonică analogică. |
Capacitate hârtie |
Tavă 1 (Tavă de derivație): 100 coli Tavă 5 (Paper tray): 250 coli Tavă 2 (Paper tray) (opțional): 250 coli |
---|---|
Capacitate de hârtie standard | 350 coli |
Capacitate maximă hârtie | 600 coli |
Funcționalități de securitate | Criptare AES 256 biți, Registru audit, Creare automată certificat autosemnat, Validare rută certificat, FIPS 140-2, Verificare firmware, Filtrare adresă IP, SNMPv3, Imprimare securizată, Management certificat de securitate, TLS/SSL |
---|
Dimensions (WxDxH) | 595 x 573 x 581 mm |
---|---|
Greutate | 37 kg |