Model | ||||
---|---|---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 100 ppm | până la 110 ppm | până la 125 ppm | până la 136 ppm |
Capabilități standard | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail |
Capabilități opțional | Fax, Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI |
Interfețe digitale |
Model | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Viteză de imprimare | până la 100 ppm | până la 110 ppm | până la 125 ppm | până la 136 ppm |
Capabilități standard | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail | Copiere, tipărire, scanare, e-mail |
Capabilități opțional | Fax, Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI | Alimentare și opțiuni de finisare multiple, aplicații pentru fluxul de lucru, interfață digitală EFI |
Interfețe digitale |