Viteză nominală | Up to 64 m/min, 431 A4 ipm, single pass duplex |
---|---|
Rezoluție | 600 x 600 dpi x 2-bit |
Capabilități standard | Imprimare continuous feed |
---|---|
Capabilități opțional | Creșterea vitezei |
Părți imprimate | Duplex |
MICR | No |
PDLs |
Xerox® Impika® PDF Controller: Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4, PDF V/T Impika IPDS Controller: IPDS compliant to the AFP Consortium (IS/3) and encapsulated PDF |
---|---|
Network Interfaces | Ethernet 1 GB |
Imaging process | Tehnologie cu jet de cerneală, piezoelectrică Drop-On-Demand (DOD) |
Dryers | Infraroşu (IR) |
Toner | Water-based pigment HD (high density) |
User Interface | Xerox Impika PDF Controller or Impika IPDS Controller |
Capacitate de hârtie standard | 31,000 ft. |
---|---|
Dimensiuni media - minime | 210 mm wide |
Dimensiuni media - maxime | Up to 250 mm wide |
Greutate media - minimă | 60 g/m² |
Greutate media - maximă | 160 g/m² |
Tipuri media | Uncoated untreated, inkjet treated, inkjet matt coated |
Interfețe digitale |
|
---|
Dimensiuni |
Length 4600 mm x Width: 1550 mm x Height: 1600 mm Weight: 2,386 kg |
---|---|
Cerințe electrice |
North America: 60Hz 480V 3 Phases, 208-110V 1 phase / 45A Europe: 50Hz 400V 3 Phases, 230V 1 phase / 42A |