Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 5,500 páginas | Até 6,250 páginas | Até 7,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 87,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 107,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 129,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 8.1 seconds cores / 5.7 seconds preto e branco | Apenas 8.1 seconds cores / 5.7 seconds preto e branco | Apenas 6.7 seconds cores / 4.4 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 8.8 seconds cores / 6.9 seconds preto e branco | Apenas 8.8 seconds cores / 6.7 seconds preto e branco | Apenas 7 seconds cores / 5.4 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilização | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox |
Consumo eléctrico |
Operação: 1,100 W Em espera: 94 W Poupança de energia: 0.4 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 94 W Poupança de energia: 0.4 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 94 W Poupança de energia: 0.4 W |
Modelo | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 5,500 páginas | Até 6,250 páginas | Até 7,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 87,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 107,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 129,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 8.1 seconds cores / 5.7 seconds preto e branco | Apenas 8.1 seconds cores / 5.7 seconds preto e branco | Apenas 6.7 seconds cores / 4.4 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 8.8 seconds cores / 6.9 seconds preto e branco | Apenas 8.8 seconds cores / 6.7 seconds preto e branco | Apenas 7 seconds cores / 5.4 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilização | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox |
Consumo eléctrico |
Operação: 1,100 W Em espera: 94 W Poupança de energia: 0.4 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 94 W Poupança de energia: 0.4 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 94 W Poupança de energia: 0.4 W |