Velocidade nominal |
Com licença de velocidade e Color Accelerator
|
---|---|
Resolução | Alta definição autêntica, 1200 x 1200 dpi |
Volume médio mensal recomendado | 750.000 - 3.000.000 imagens por mês |
Ciclo de trabalho | 6.000.000 imagens por mês |
Standard | Impressão a cores a jato de tinta com modo Black-only exclusivo |
---|---|
Opcional |
|
Faces impressas | Duplex |
Tecnologia de cor | Gota piezo a pedido com tintas aquosas pigmentadas |
---|
Entrada de papel | Até 8 bandejas de papel / 4 módulos de alimentação de folhas |
---|---|
Capacidade de papel standard | 5000 folhas por módulo de alimentação de folhas |
Capacidade máxima de papel com opções | 20 000 folhas (5000 folhas por módulo de alimentação de folhas) |
Dimensões do papel - mínimas | 177.8 mm x 254 mm |
Dimensões do papel - máximas | 364 mm x 520 mm |
Gramagens dos suportes - mínima | 52 gsm |
Gramagens dos suportes - máxima | 300 gsm |
Tipos de suportes de impressão | Papel comum sem revestimento, com tratamento para jato de tinta, com revestimento para jato de tinta, offset com brilho, seda, cetim, mate e revestimento baço |
Digital Front Ends | Xerox® FreeFlow® Print Server |
---|
Dimensões |
Hauteur : 2,06 m Largeur : 6,79 m Profondeur : 1,63 m |
---|---|
Requisitos eléctricos | 200 - 240 VAC; 50/60 Hz |