Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Finalização, Fax Directo, Wireless Network Adapter Kit, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Finalização, Fax Directo, Wireless Network Adapter Kit, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Finalização, Fax Directo, Wireless Network Adapter Kit, Leitor Xerox de cartões RFID integrado |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 5,500 páginas | Até 6,250 páginas | Até 7,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 87,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 107,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 129,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 9 seconds cores / 6.9 seconds preto e branco | Apenas 9 seconds cores / 6.9 seconds preto e branco | Apenas 7.2 seconds cores / 5.8 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 9.4 seconds cores / 7.2 seconds preto e branco | Apenas 9.4 seconds cores / 7.1 seconds preto e branco | Apenas 7.3 seconds cores / 5.6 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilização | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox |
Consumo eléctrico |
Operação: 1,100 W Em espera: 83 W Poupança de energia: as low as 0.71 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 83 W Poupança de energia: as low as 0.72 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 83 W Poupança de energia: as low as 0.71 W |
Modelo | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Finalização, Fax Directo, Wireless Network Adapter Kit, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Finalização, Fax Directo, Wireless Network Adapter Kit, Leitor Xerox de cartões RFID integrado | Finalização, Fax Directo, Wireless Network Adapter Kit, Leitor Xerox de cartões RFID integrado |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 5,500 páginas | Até 6,250 páginas | Até 7,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 87,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 107,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 129,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 9 seconds cores / 6.9 seconds preto e branco | Apenas 9 seconds cores / 6.9 seconds preto e branco | Apenas 7.2 seconds cores / 5.8 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 9.4 seconds cores / 7.2 seconds preto e branco | Apenas 9.4 seconds cores / 7.1 seconds preto e branco | Apenas 7.3 seconds cores / 5.6 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilização | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox |
Consumo eléctrico |
Operação: 1,100 W Em espera: 83 W Poupança de energia: as low as 0.71 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 83 W Poupança de energia: as low as 0.72 W |
Operação: 1,100 W Em espera: 83 W Poupança de energia: as low as 0.71 W |