Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Funções standard | Cópia, E-mail, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Finalizador, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar |
Funções opcionais | Leitor de cartões | Leitor de cartões | Leitor de cartões | Leitor de cartões |
Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 55 ppm | até 55 ppm | até 63 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 25,000 páginas | Até 25,000 páginas | Até 25,000 páginas | Até 30,000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 300,000 imagens/mês | Até 300,000 imagens/mês | Até 300,000 imagens/mês | Até 300,000 imagens/mês |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard | Standard |
Capacidade de papel standard | 700 folhas | 700 folhas | 700 folhas | 700 folhas |
Opções de entrada |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Opções de saída | Finalizador não suportado | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) | Finalizador não suportado | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 4 seconds | Apenas 4 seconds | Apenas 4 seconds | Apenas 3.7 seconds |
Processador | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memória de impressão (standard/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolos de Rede | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funções de Impressão | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart |
Disco rígido | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Modelo | B605V_S | B605V_XL | B605V_X | B615V_XL |
---|---|---|---|---|
Funções standard | Cópia, E-mail, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Finalizador, Impressão, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB, Digitalizar |
Funções opcionais | Leitor de cartões | Leitor de cartões | Leitor de cartões | Leitor de cartões |
Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 55 ppm | até 55 ppm | até 63 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 25,000 páginas | Até 25,000 páginas | Até 25,000 páginas | Até 30,000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 300,000 imagens/mês | Até 300,000 imagens/mês | Até 300,000 imagens/mês | Até 300,000 imagens/mês |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard | Standard |
Capacidade de papel standard | 700 folhas | 700 folhas | 700 folhas | 700 folhas |
Opções de entrada |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Opções de saída | Finalizador não suportado | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) | Finalizador não suportado | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 4 seconds | Apenas 4 seconds | Apenas 4 seconds | Apenas 3.7 seconds |
Processador | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memória de impressão (standard/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolos de Rede | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funções de Impressão | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart |
Disco rígido | 320 GB | 320 GB | 320 GB | 320 GB |