Produtos suportados pelos Remote Services
Os dispositivos abaixo suportam as leituras de contador automáticas e a reposição automática de consumíveis. O Xerox Device Agent (XDA-Lite) é um software de download gratuito. A funcionalidade do Xerox Device Direct está incorporada no equipamento.
Xerox® AltaLink®
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
Xerox AltaLink C8030 / C8035 / C8045 / C8055 / C8070 | S | S | S |
Xerox AltaLink C8130 / C8135 / C8145 / C8155 / C8170 | S | S | S |
Xerox AltaLink B8045 / B8055 / B8065 / B8075 / C8090 | S | S | S |
Xerox AltaLink B8145 / B8155 / B8170 | S | S | S |
Série Xerox® B
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
Xerox B210 | N | S | N |
Xerox B1022 / B1025 | S | S | N |
Xerox® PrimeLink®
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
Copiadora/Impressora Xerox PrimeLink B9100 | S | S | S |
Copiadora e impressora Xerox® PrimeLink® B9110 / B9125 / B9136 / B9136 | S | S | S |
Impressora Xerox PrimeLink C9065 / C9070 | S | S | S |
Xerox® VersaLink®
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
Impressora multifunções a cores Xerox VersaLink C405 | S | S | S |
Impressora a cores Xerox VersaLink C400 | S | S | S |
Xerox VersaLink C500 / C600 / C505 / C605 | S | S | S |
Xerox VersaLink C7000 / C7020 / C7025 / C7030 | S | S | S |
Xerox VersaLink C8000 / C9000 | S | S | S |
Impressora multifunções Xerox VersaLink B405 | S | S | S |
Impressora Xerox VersaLink B400 | S | S | S |
Xerox VersaLink B600 / B605 / B610 / B615 | S | S | S |
Xerox VersaLink B7025 / B7030 / B7035 | S | S | S |
WorkCentre®
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
WorkCentre 123 / 128 | S | N | N |
WorkCentre 165 / 175 | S | N | S |
WorkCentre 232 / 238 | S | 12.60.22.005 | S |
WorkCentre 245 / 255 | S | 13.60.22.005 | S |
WorkCentre 265 / 275 | S | 14.60.22.005 | S |
WorkCentre 3025 / 3215 / 3225 | S | N | N |
WorkCentre 3020 / 3052 / 3060 | S | N | N |
WorkCentre 3220 | S | N | N |
WorkCentre 3315 | S | N | S |
WorkCentre 3325 | S | N | S |
WorkCentre 3335 / 3345 | S | S | S |
WorkCentre 3550 | S | S | S |
WorkCentre 3615 | S | S | S |
WorkCentre 3655 | S | S | S |
WorkCentre 4118 | S | N | N |
WorkCentre 4150 | S | N | N |
WorkCentre 4250 / 4260 | S | S | S |
WorkCentre 4265 | S | S | S |
WorkCentre 5020 / 5021 | N | N | N |
WorkCentre 5022 / 5024 | N | N | N |
WorkCentre 5030 / 5050 | S | N | N |
WorkCentre 5135 / 5150 | S | S | S |
WorkCentre 5220 / 5222 / 5225 / 5230 | S | 1.207.2 (P&B) 1.227.2 (cores) |
S |
WorkCentre 5320 / 5322 / 5325 / 5330 / 5335 | S | S | S |
WorkCentre 5632 / 5638 / 5645 / 5655 | S | 25.54.33.000 | S |
WorkCentre 5665 / 5675 / 5687 | S | 21.120.32.000 | S |
WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 | S | S | S |
WorkCentre 5765 / 5775 / 5790 | S | S | S |
WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 | S | S | S |
WorkCentre 5945 / 5955 | S | S | S |
WorkCentre 6025 | N | S | N |
WorkCentre 6027 | N | S | N |
WorkCentre 6400 | S | S | N |
WorkCentre 6505 | N | S | N |
WorkCentre 6515 | S | S | S |
WorkCentre 6605 | S | S | S |
WorkCentre 6655 | S | S | S |
WorkCentre 7120 | S | S | S |
WorkCentre 7125 | S | S | S |
WorkCentre 7132 | S | N | S |
WorkCentre 7220 / 7225 | S | S | S |
WorkCentre 7228 / 7235 / 7245 | S | N | S |
WorkCentre 7232 / 7242 | S | 1.207.2 | S |
WorkCentre 7328 / 7335 / 7345 / 7346 | S | 1.237.2 | S |
WorkCentre 7346 | S | 1.224.1 | S |
WorkCentre 7425 / 7428 / 7435 | S | 74.1.3 | S |
WorkCentre 7525 / 7530 / 7535 / 7545 / 7556 | S | S | S |
WorkCentre 7655 / 7665 / 7675 | S | 40.033.52.800 | S |
WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 | S | S | S |
Workcentre 7830 / 7835 / 7845 / 7855 | S | S | S |
WorkCentre 7970 | N | S | S |
WorkCentre Bookmark 40/55 | S | S | Apenas Europa |
WorkCentre C226 | 600N03253 | N | N |
WorkCentre C2424 | S | N | N |
WorkCentre EC7836 / EC7856 | S | S | S |
WorkCentre M20 / M20i | v.3.1 | N | N |
WorkCentre M118 / M118i | S | N | N |
WorkCentre M165 / M175 | N | S | Apenas Europa |
WorkCentre M35 / M45 / M55 | N | S | Apenas Europa |
WorkCentre Pro 32 / 40 | S | N | S |
WorkCentre Pro 35 / 45 / 55 | S | N | S |
WorkCentre Pro 65 / 75 / 90 | S | N | N |
WorkCentre Pro C2128 / C2636 / C3545 | v.1.04.520 | N | S |
ColorQube™
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
ColorQube 8570 / 8870 | S | N | S |
ColorQube 8580 / 8880 | S | N | N |
ColorQube 8700 | S | S | S |
ColorQube 8900 | S | S | S |
ColorQube 9201 / 9202 / 9203 | S | S | S |
ColorQube 9301 / 9302 / 9303 | S | S | S |
Phaser®
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
Phaser 3020 | N | S | N |
Phaser 3052 | N | S | N |
Phaser 3250 | N | S | N |
Phaser 3260 | N | S | N |
Phaser 3300 | S | N | N |
Phaser 3320 | S | N | S |
Phaser 3330 | S | S | S |
Phaser 3435 | S | N | S |
Phaser 3450 | S | N | N |
Phaser 3500 | S | N | N |
Phaser 3600 / 3635 | S | N | S |
Phaser 3610 | S | S | S |
Phaser 4500 / 4510 | S | N | S |
Phaser 4600 / 4620 / 4622 | S | S | S |
Phaser 5400 | S | N | N |
Phaser 5500 / 5550 | S | N | S |
Phaser 6020 | N | S | N |
Phaser 6022 | N | S | N |
Phaser 6128MFP | S | N | S |
Phaser 6130 | S | N | S |
Phaser 6140 | N | S | N |
Phaser 6180 / 6180MFP | S | N | S |
Phaser 6280 | S | N | S |
Phaser 6360 | S | N | N |
Phaser 6500 | S | N | N |
Phaser 6510 | S | S | S |
Phaser 6600 | S | S | S |
Phaser 6700 | S | S | S |
Phaser 7100 | S | S | S |
Phaser 7400 | S | N | N |
Phaser 7500 | S | N | N |
Phaser 7750 / 7760 | S | N | S |
Phaser 7800 | S | S | S |
Phaser 8500 / 8550, 8560 / 8560MFP, 8860 / 8860MFP | S | N | N |
Phaser 8510 | N | S | N |
Produção
Produto | XDA-Lite | Device Direct | Reposição automática |
---|---|---|---|
Impressora a jato de tinta de alta fusão Baltoro™ HF | S | N | N |
Impressora de Produção de Jato de Tinta Brenva™ HD | S | N | N |
CiPress™ 325 / CiPress™ 500 | S | N | N |
DocuTech® 128 / 155 / 180 HLC | N | S | N |
DocuColor® 240 / 250 | v.1.231.16 | N | N |
DocuColor® 242 / 252 / 260 | S | N | N |
iGen® 3 | N | S | N |
iGen® 4 | N | S | N |
iGen® 150 | N | S | N |
iGen® 5 com EFI | S | N | N |
iGen® 5 com FFPS | S | N | N |
Impressora de produção Iridesse™ | S | S | N |
Impressora de Jato de Tinta Rialto® 900 MP | S | N | N |
Versant® 80 | S | S | N |
Versant® 180 | S | S | N |
Versant® 280 | S | S | N |
Versant® 2100 | S | S | N |
Versant® 3100 | S | S | N |
Versant® 4100 | S | S | N |
Xerox 700 DCP | S | N | N |
Xerox 700 DCP com Servidor de impressão FreeFlow® | N | N | N |
Xerox 700 DCP com EFI integrado | S | N | N |
Xerox 700 DCP com EFI autónomo | N | N | N |
Xerox 700 DCP com Creo | N | N | N |
Xerox 700i DCP | S | N | N |
Xerox 700i DCP com Servidor de impressão FreeFlow® | S | N | N |
Xerox 700i DCP com EFI integrado | S | N | N |
Xerox 700i DCP com EFI autónomo | S | N | N |
Xerox 700i DCP com Creo | S | N | N |
Xerox 770 DCP | S | N | N |
Xerox 770 DCP com FFPS | S | N | N |
Xerox 770 DCP com EFI | S | N | N |
Copiadora/Impressora Xerox 4112/4127 | N | S | N |
Sistema de impressão empresarial Xerox 4112/4127 | N | S | N |
Copiadora/Impressora Xerox 4595 | N | S | N |
Xerox 4595 com EFI | N | S | N |
Xerox 4595 com FFPS | N | S | N |
Xerox 8250 CF | N | S | N |
Xerox Color C75/J75 | S | S | N |
Xerox Color C60/70 | S | S | S |
Xerox Color 550/560 | S | S | S |
Xerox Color 570 | S | S | S |
Xerox Color 800/1000 Presses | N | S | N |
Copiadora/Impressora Xerox D95 / D95A | S | S | N |
Copiadora/Impressora D110/D125/D125 | S | S | N |
Impressora Xerox D110 / D125 | S | N | N |
Copiadora/Impressora Xerox D136 | S | S | N |
Impressora Xerox D136 Printer com Servidor de impressão FreeFlow® | S | N | N |
Xerox Nuvera® 200/288 | N | S | N |
Xerox Nuvera® 100/120/144 | N | S | N |