Modelo | ||
---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Impressão | Nuvem, Impressão |
Funções opcionais | Leitor de cartões, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB | Leitor de cartões, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB |
Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 63 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 20,000 páginas | Até 25,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 250,000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
Até 275,000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
Saída frente e verso | Standard | Standard |
Capacidade de papel standard | 700 folhas | 700 folhas |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opções de entrada |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Opções de saída |
Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (en option) Boîte aux lettres : quatre casiers de 100 feuilles (en option) |
Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (en option) Boîte aux lettres : quatre casiers de 100 feuilles (en option) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6.3 seconds | Apenas 3.7 seconds |
Processador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memória de impressão (standard/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funções de Impressão | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart |
Consumo eléctrico |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Poupança de energia: as low as 0.78 W |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Poupança de energia: as low as 0.79 W |
Modelo | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Impressão | Nuvem, Impressão |
Funções opcionais | Leitor de cartões, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB | Leitor de cartões, Kit de produtividade com disco rígido de 320 GB |
Velocidade de impressão | até 55 ppm | até 63 ppm |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 20,000 páginas | Até 25,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 250,000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
Até 275,000 imagens/mês
Capacidade de volume mensal não esperada regularmente todos os meses.
ⓘ
|
Saída frente e verso | Standard | Standard |
Capacidade de papel standard | 700 folhas | 700 folhas |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opções de entrada |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Opções de saída |
Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (en option) Boîte aux lettres : quatre casiers de 100 feuilles (en option) |
Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (en option) Boîte aux lettres : quatre casiers de 100 feuilles (en option) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6.3 seconds | Apenas 3.7 seconds |
Processador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memória de impressão (standard/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de Alta Velocidade, NFC que faz o emparelhamento com um toque |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direto com Kit Wi-Fi opcional (ligações simultâneas com e sem fios suportadas) |
Linguagens de Descrição de Página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funções de Impressão | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart | Predefinições da Aplicação, Estado bidireccional em tempo real, Criação de folhetos, Modo Rascunho, Identificação de trabalhos, Monitorização de trabalhos, Impressão pessoal, Impressão de USB, Conjunto de amostras, Trabalho guardado, Escala, Impressão segura, Introdução de páginas em branco, Gravar e recuperar definições do driver, Impressão frente e verso (predefinida), Xerox® Definições do driver Earth Smart |
Consumo eléctrico |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Poupança de energia: as low as 0.78 W |
Operação: 900 W Em espera: 72 W Poupança de energia: as low as 0.79 W |