Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 5.500 páginas | Até 6.250 páginas | Até 7.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 87.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 107.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 129.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 8,1 seconds cores / 5,7 seconds preto e branco | Apenas 8,1 seconds cores / 5,7 seconds preto e branco | Apenas 6,7 seconds cores / 4,4 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 8,8 seconds cores / 6,9 seconds preto e branco | Apenas 8,8 seconds cores / 6,7 seconds preto e branco | Apenas 7 seconds cores / 5,4 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão | Padrão |
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
Consumo de energia |
Operação: 1.100 W Em espera: 94 W Economia de energia: 0,4 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 94 W Economia de energia: 0,4 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 94 W Economia de energia: 0,4 W |
Modelo | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 5.500 páginas | Até 6.250 páginas | Até 7.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 87.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 107.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 129.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 8,1 seconds cores / 5,7 seconds preto e branco | Apenas 8,1 seconds cores / 5,7 seconds preto e branco | Apenas 6,7 seconds cores / 4,4 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 8,8 seconds cores / 6,9 seconds preto e branco | Apenas 8,8 seconds cores / 6,7 seconds preto e branco | Apenas 7 seconds cores / 5,4 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão | Padrão |
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
Consumo de energia |
Operação: 1.100 W Em espera: 94 W Economia de energia: 0,4 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 94 W Economia de energia: 0,4 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 94 W Economia de energia: 0,4 W |