Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 13.000 páginas | Até 15.000 páginas | Até 17.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 107.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 129.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 153.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 5,8 seconds | Apenas 4,3 seconds | Apenas 4,3 seconds |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6,2 seconds | Apenas 5,2 seconds | Apenas 4,8 seconds |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão | Padrão |
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
Modelo | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Acabamentos, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax de walkup |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 13.000 páginas | Até 15.000 páginas | Até 17.000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 107.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 129.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Até 153.000 imagens/mês
Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não esperado que seja mantida regularidade.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 5,8 seconds | Apenas 4,3 seconds | Apenas 4,3 seconds |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6,2 seconds | Apenas 5,2 seconds | Apenas 4,8 seconds |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão | Padrão |
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |