Modelo | |||
---|---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 13,000 páginas | Até 15,000 páginas | Até 17,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 107,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 129,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 153,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 5.8 seconds | Apenas 4.3 seconds | Apenas 4.3 seconds |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6.2 seconds | Apenas 5.2 seconds | Apenas 4.8 seconds |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilização | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox |
Modelo | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Funções standard | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo | Sem fio de banda dupla/WiFi Direct, Finalização, Alimentador de alta capacidade (HCF), Leitor de cartão RFID, Fax Directo |
Volume de impressão mensal recomendado | Até 13,000 páginas | Até 15,000 páginas | Até 17,000 páginas |
Ciclo de trabalho |
Até 107,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 129,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Até 153,000 imagens/mês
Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 5.8 seconds | Apenas 4.3 seconds | Apenas 4.3 seconds |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 6.2 seconds | Apenas 5.2 seconds | Apenas 4.8 seconds |
Saída frente e verso | Standard | Standard | Standard |
Contabilização | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox | Contabilização de Rede, Contabilização Standard da Xerox |