Model | |||
---|---|---|---|
Prędkość | 90 str./min | 120 str./min | 150 str./min |
Zalecane średnie obciążenie miesięczne | Do 500 000 stron miesięcznie | Do 650 000 stron miesięcznie | Do 1 000 000 stron miesięcznie |
Model | IGEN5_90 | IGEN5_120 | IGEN5_150 |
---|---|---|---|
Prędkość | 90 str./min | 120 str./min | 150 str./min |
Zalecane średnie obciążenie miesięczne | Do 500 000 stron miesięcznie | Do 650 000 stron miesięcznie | Do 1 000 000 stron miesięcznie |
Rozdzielczość | 2400 x 2400 dpi |
---|---|
Rastry |
160 lpi, 180 lpi, 210 lpi, 250 lpi Technologia zorientowana na obiekcie inteligentnie i automatycznie wybiera odpowiedni raster do zleceń zawierających połączenie obrazów i tekstu |
Standardowa funkcjonalność | Produkcyjny druk kolorowy CMYK + 5 stacja drukująca, która pozwala zwiększyć gamut kolorystyczny lub uzyskać efekty specjalne |
---|---|
Opcjonalnie |
|
Tryb druku | Dupleks |
MICR | Tak (dostepne na wybranych rynkach) |
Moduł druku | Elektrofotografia – Cyfrowe urządzenie kolorowe |
---|---|
Technologia reprodukcji koloru | CMYK plus opcjonalny toner: pomarańczowy, zielony, niebieski, biały lub bezbarwny |
Zasobniki mediów/papieru | Do 6 modułów podajników, każdy z 2 tacami |
---|---|
Standardowa ilość podawanego papieru | 30 000 arkuszy |
Maksymalna pojemność podajników papieru | 80 000 arkuszy |
Wymiary papieru - minimalne | 178 x 178 mm |
Wymiary papieru - maksymalne | 364 x 660 mm |
Gramatura papieru-minimalna | 60 g/m² |
Gramatura papieru- maksymalna | 350 g/m² |
Typy mediów |
|
Inne opcje podawania |
|
---|---|
Opcjonalny podajnik o dużej pojemności |
|
Pojemność odbiorcza | Dwa wózki na odbiornik: wózek mieści do 305 mm (3 000 arkuszy) o gramaturze 300 g/m² – dostępne maksymalnie 4 odbiorniki |
---|
Tworzenie broszur | Plockmatic PowerSquare™ 224 Booklet-Maker, Finiszerem dokumentów C.P. Bourg BDFE-x, Urządzeniem wykonującym broszury C.P. Bourg BM-e |
---|---|
Stacker | Układarka Multigraf |
Odcinarki, urządzenia do nacinania, i foldery | Bigowanie, przycinanie, nadcinanie oraz dziurkowanie z Rollem JetSlit Finishing System |
Kontrolery druku (DFE) |
|
---|
Wymiary | Dł. 6,15 m x szer.: 1,83 m x wys.: 2,44 m |
---|