Model | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcje standardowe | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie |
Funkcje opcjonalne | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox |
Prędkość drukowania |
Kolorowe: do 30 str./min Czerń: do 30 str./min |
Kolorowe: do 35 str./min Czerń: do 35 str./min |
Kolorowe: do 45 str./min Czerń: do 45 str./min |
Kolorowe: do 55 str./min Czerń: do 55 str./min |
Kolorowe: do 70 str./min Czerń: do 70 str./min |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 90,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 110,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 200,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 4.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.8 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 3 pt-pt (czarno-białe) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 5.7 pt-pt (kolor) | Od 5.7 pt-pt (kolor) | Od 4.9 pt-pt (kolor) | Od 4.5 pt-pt (kolor) | Od 3.8 pt-pt (kolor) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 4.5 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.5 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.8 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.2 pt-pt (czarno-białe) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 6.1 pt-pt (kolor) | Od 6.1 pt-pt (kolor) | Od 5.5 pt-pt (kolor) | Od 4.7 pt-pt (kolor) | Od 4 pt-pt (kolor) |
Model | C8130 | C8135 | C8145 | C8155 | C8170 |
---|---|---|---|---|---|
Funkcje standardowe | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie | Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie |
Funkcje opcjonalne | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox | Faks z funkcją Walkup, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox |
Prędkość drukowania |
Kolorowe: do 30 str./min Czerń: do 30 str./min |
Kolorowe: do 35 str./min Czerń: do 35 str./min |
Kolorowe: do 45 str./min Czerń: do 45 str./min |
Kolorowe: do 55 str./min Czerń: do 55 str./min |
Kolorowe: do 70 str./min Czerń: do 70 str./min |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 90,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 110,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 200,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Do 300,000 stron miesięcznie
Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.
ⓘ
|
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 4.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.8 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.2 pt-pt (czarno-białe) | Od 3 pt-pt (czarno-białe) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 5.7 pt-pt (kolor) | Od 5.7 pt-pt (kolor) | Od 4.9 pt-pt (kolor) | Od 4.5 pt-pt (kolor) | Od 3.8 pt-pt (kolor) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 4.5 pt-pt (czarno-białe) | Od 4.5 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.8 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.7 pt-pt (czarno-białe) | Od 3.2 pt-pt (czarno-białe) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, kopiowanie | Od 6.1 pt-pt (kolor) | Od 6.1 pt-pt (kolor) | Od 5.5 pt-pt (kolor) | Od 4.7 pt-pt (kolor) | Od 4 pt-pt (kolor) |
Maksymalna rozdzielczość kopii | 600 x 600 dpi |
---|---|
Funkcje kopiowania | Adnotacja, Uwierzytelnianie usług, Automatyczny wybór papieru, Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Automatyczne przełączanie tac, Automatyczny wydruk 2-stronny / tworzenie broszur w dupleksie, Numeratory, Tworzenie pracy, Układanie, Okładki, Podziałki, Usuwanie brzegu, Pomoc dot. funkcji, Kopiowanie dowodów osobistych, Regulacja jakości obrazu, Przesunięcie obrazu, Imaging Security, Odwracanie obrazu, Przerwanie dużych zadań, Wiele stron, Zestaw próbkowy, Zapisz ustawienia zadania, Pojedynczy kolor, Stapling, Bezobsługowe przyspieszanie procesów roboczych, Folie |
Podłączenie | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Drukowanie bezpośrednio za pomocą złącza USB 2.0 High-Speed, NFC, Funkcja Wi-Fi/Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Xerox® Dual Band Wireless Kit |
---|---|
Funkcje sterownika | Klonowanie konfiguracji, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Zdalny panel sterowania, Jednolita książka adresowa |
Twardy dysk | 128 |
Procesor | Dual-core 1.91 GHz |
Pamięć urządzenia | 8 GB maks. |
Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 2400 dpi |
Funkcje drukowania | Ustawienia domyślne aplikacji, Włącz/wyłącz arkusz banerowy, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Układ broszury, Wybór okładki, Custom Colour Options (Colour By Words), Opóźnione drukowanie, Szyfrowany, bezpieczny druk, Wykańczanie, Fit to New Paper Size, Wstrzymaj wszystkie zadania, Opcje obrazu, Imaging Security, Monitorowanie zadań, Identyfikacja zadań, Układ/znak wodny, Long Sheet/Banner, N-stron, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie z usuwaniem czasowym, Strony specjalne, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Dupleks (domyślnie), Uprawnienia użytkownika, Znak wodny |
Obsługa systemów operacyjnych | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 i R2 (64-bitowe), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Drukowanie mobilne | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcjonalne: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Aplikacja mobilna Xerox® Workplace) |
Protokoły sieciowe | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Funkcje skanowania | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Usuwanie brzegu, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Reduction/Enlargement, Podgląd skanu, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Bezobsługowe przyspieszanie procesów roboczych |
---|---|
Funkcje skanowania (opcjonalne) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Docelowe miejsca skanowania | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Skanowanie do poczty e-mail, Skanowanie do sieci, Skanowanie do USB |
Formaty plików skanowania | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Funkcje faksu | Budowanie zadania faksu, Faks internetowy, Pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu |
---|---|
Funkcje faksu (opcjonalne) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN) |
Standardowe funkcje zabezpieczeń | 802.1x, środki kontroli dostępu, Dziennik audytu, Zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami Trellix DXL/Cisco® pxGrid (Trellix wcześniej był znany pod nazwą McAfee), Automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, Integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), Configuration Watchdog, Zaszyfrowany dysk magazynujący (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2), Zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, FIPS 140-2, Weryfikacja oprogramowania, HTTPS, IPsec, Imaging Security, Szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, Uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), LogRhythm SIEM8, Uwierzytelnianie sieciowe, Filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, Uwierzytelnianie komunikatów hash SHA-256, SNMP w wersji 3, Wykorzystujące algorytm ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Wbudowana kontrola dodawania do biała lista / lista dozwolonych elementów Trellix (Trellix wcześniej był znany pod nazwą McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Zaufany rozruch, Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, Uprawnienia użytkownika |
---|---|
Opcjonalne funkcje zabezpieczeń | Zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpisywaniem obrazu, kontrola integralności McAfee, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Wbudowany czytnik kart RFID Xerox®, Zarządzanie drukiem i zabezpieczanie treści przez platformę Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Rozliczanie | Włączanie rozliczania sieciowego, Xerox® Standard Accounting (kopiuj, drukuj, skanuj, faks lub wiadomość e-mail) |
---|
Automatyczny podajnik dokumentów |
Dwustronny automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Pojemność na papier |
Taca (Taca boczna): 100 arkuszy Taca 1: 520 arkuszy Taca 2: 520 arkuszy Taca (Podwójna taca papieru dużej pojemności): 3,140 arkuszy Taca (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalnie): 3,000 arkuszy Taca (Taca na koperty) (opcjonalnie): 60 koperty |
Rozmiar papieru |
Taca (Taca boczna): Rozmiary: #10 Commercial, A6, Koperta C5, Koperta DL, Kartka pocztowa Large US, Monarch; Rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Taca 1: Rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Taca 2: Rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Taca (Podwójna taca papieru dużej pojemności): Rozmiary: A/letter, A4 Taca (Podajnik dużej pojemności) (opcjonalnie): Rozmiary: A/letter, A4 long edge feed Taca (Taca na koperty) (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Opcje wykańczania |
Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 500-tace wyjścia Taca układająca wydrukiem do góry: 100-tace wyjścia Finiszer BR (Opcjonalnie): Dziurkacz 2-dziurkowy, Dziurkacz 3-dziurkowy, Zszywanie wielopozycyjne, 500+3000-tace wyjścia Finiszer do urządzenia do produkcji broszur BR: Dziurkacz 2-dziurkowy, Dziurkacz 3-dziurkowy, Urządzenie do tworzenia broszur, Zszywanie wielopozycyjne, Składanie broszurowe, 500+1500-tace wyjścia Moduł składania typu C / typu Z (Opcjonalnie): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Podręczny zszywacz (Opcjonalnie): includes Work Surface, 50-arkuszy |
Certyfikacje | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Zrównoważony rozwój |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Ten produkt jest w trakcie certyfikacji według normy Common Criteria.
Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Xerox określiła, że niniejszy produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR® dotyczące efektywnego zużycia energii.
Rejestr wskaźnika ekologiczności produktów elektronicznych EPEAT®