Model | ||
---|---|---|
Funkcje standardowe | Chmurze, Druk | Chmurze, Druk |
Funkcje opcjonalne | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 320 GB | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 320 GB |
Prędkość drukowania | do 55 str./min | do 63 str./min |
Zalecany miesięczny nakład | Do 20,000 stron | Do 25,000 stron |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 250,000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 275,000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
Standardowa ilość podawanego papieru | 700 arkuszy | 700 arkuszy |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opcje podawania |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opcje odbierania |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.3 pt-pt | Od 3.7 pt-pt |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Podłączenie | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Zdolność przyłączeniowa (opcjonalne) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) |
Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS |
Funkcje drukowania | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart |
Zużycie energii |
Tryb pracy: 900 W oczekiwanie: 72 W Power save: as low as 0.78 W |
Tryb pracy: 900 W oczekiwanie: 72 W Power save: as low as 0.79 W |
Model | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
Funkcje standardowe | Chmurze, Druk | Chmurze, Druk |
Funkcje opcjonalne | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 320 GB | Czytnik kart, Zestaw rozszerzający zawierający twardy dysk 320 GB |
Prędkość drukowania | do 55 str./min | do 63 str./min |
Zalecany miesięczny nakład | Do 20,000 stron | Do 25,000 stron |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie |
Do 250,000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Do 275,000 stron miesięcznie
Miesięczna wydajność spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Stałe osiąganie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.
ⓘ
|
Wydruki dwustronne | Standardowo | Standardowo |
Standardowa ilość podawanego papieru | 700 arkuszy | 700 arkuszy |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Opcje podawania |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
Opcje odbierania |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 6.3 pt-pt | Od 3.7 pt-pt |
Procesor | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Podłączenie | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Zdolność przyłączeniowa (opcjonalne) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) | Opcjonalny zestaw Wi-Fi umożliwia połączenia w standardzie Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct (jednoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych) |
Języki opisu strony (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 emulacja, PDF, TIFF, XPS |
Funkcje drukowania | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Tworzenie broszury, Tryb roboczy, Identyfikacja zadań, Monitorowanie zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, Drukowanie dwustronne (domyślnie), Ustawienia sterownika Xerox® Earth Smart |
Zużycie energii |
Tryb pracy: 900 W oczekiwanie: 72 W Power save: as low as 0.78 W |
Tryb pracy: 900 W oczekiwanie: 72 W Power save: as low as 0.79 W |