Model | |||
---|---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 65 ppm Zwart: tot 65 ppm |
Kleur: tot 75 ppm Zwart: tot 75 ppm |
Kleur: tot 81 ppm Zwart: tot 81 ppm |
Model | PLC9265 | PLC9275 | PLC9281 |
---|---|---|---|
Printsnelheid |
Kleur: tot 65 ppm Zwart: tot 65 ppm |
Kleur: tot 75 ppm Zwart: tot 75 ppm |
Kleur: tot 81 ppm Zwart: tot 81 ppm |
Printsnelheid |
Kleur: tot 65 / 75 / 81 ppm Zwart: tot 65 / 75 / 81 ppm |
---|---|
Resolutie | Een nieuwe norm zetten voor beeldkwaliteit bij lichte productie met LED-technologie, 2.400 x 2.400 dpi resolutie met geavanceerde LED en HD EA toner voor ongekende helderheid en levendige, rijke kleuren |
Aanbevolen maandelijks afdrukvolume | 10.000 - 60.000 pagina's per maand |
Duty cycle | 300.000 pagina's per maand |
Scansnelheid | Tot 270 dubbelzijdige ipm |
Rasterlineaturen | 600, 300, 200 en 150 lijnen per inch, 200 geroteerd lijnraster (afhankelijk van de geselecteerde printserver/controller) |
Standaard functionaliteit | Kopiëren, printen, scannen |
---|---|
Optioneel | Ondersteuning voor fax, Common Access Card, Meerdere invoer- en afwerkingsopties |
Type opdracht | Dubbelzijdig |
MICR | Nee |
Papierinvoermogelijkheden | 4 standaard invoerlades, plus Inleg 5 (MSI/bypass) |
---|---|
Standaard papiercapaciteit | 3.500 vel |
Maximale papiercapaciteit met opties | 7.500 vel |
Papierafmetingen - Minimum | 4" x 6" (100 x 148 mm) |
Papierafmetingen - Maximum | 13" x 51" (330 x 1300 mm) |
Papiergewicht - Minimum | 52 gsm (met optionele oversized hoge-capaciteitslade) |
Papiergewicht - Maximum | 400 gsm |
Inleg 1 | 540 vellen: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm ongecoat; 106-300 gsm met coating) |
---|---|
Inleg 2 | 540 vellen: A5 - SRA3; 60 - 300 gsm (52-300 gsm ongecoat; 106-300 gsm met coating) |
Inleg 3 | 890 vellen: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm ongecoat; 106-300 gsm met coating) |
Inleg 4 | 1.280 vellen: B5, A4; 60 - 300 gsm (52-300 gsm ongecoat; 106-300 gsm met coating) |
Inleg 5 | Lade voor handmatige invoer/MSI: 250 vellen |
Optionele grote papierinvoer |
Optionele grote papierinvoer: 2.000 vellen; 7.25" x 10.5", 8.5" x 11" / 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm; 64 - 220 gsm (ongecoat en gecoat) Optionele oversized hoge-capaciteitslade:
|
Andere invoeropties | Geïntegreerde scanner |
Staffelopvangbak | 250 vellen (optioneel) |
---|
Finisher |
|
---|---|
Katernen maken |
|
Perforeren |
|
Nieteenheid |
|
Invoegeenheid |
|
Digital Front Ends |
Standaard:
|
---|
Afmetingen |
Hoogte: 45.4" (1,154 mm) Breedte: 62" (1,575 mm) (bevat Inleg 5 en Staffelopvangbak) Diepte: 31.2" (793 mm) |
---|