דגם | ||
---|---|---|
פונקציות סטנדרטיות | ענן, הדפסה | ענן, הדפסה |
פונקציות אופציונליות | קורא כרטיסים, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח 320 GB | קורא כרטיסים, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח 320 GB |
מהירות הדפסה | עד 55 דפים בדקה | עד 63 דפים בדקה |
כמות הדפסה חודשית מומלצת | עד 20,000 דפים | עד 25,000 דפים |
כמות הדפסה מכסימלית |
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
ⓘ
|
עד 275,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
ⓘ
|
פלט דו-צדדי | סטנדרטי | סטנדרטי |
קיבולת נייר סטנדרטית | 700 גליונות | 700 גליונות |
רזולוציית הדפסה מרבית | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
אפשרויות הזנה |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
אפשרויות גימור |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה | במהירות של 6.3 שניות | במהירות של 3.7 שניות |
מעבד | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
קישוריות | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, שיוך בהקשה עם NFC | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, שיוך בהקשה עם NFC |
קישוריות (אופציונלי) | ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל) | ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל) |
שפות תיאור עמודים (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
מאפייני הדפסה | ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart | ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart |
צריכת חשמל |
הפעלה: 900 רוחב המתנה: 72 רוחב חיסכון בחשמל: as low as 0.78 W |
הפעלה: 900 רוחב המתנה: 72 רוחב חיסכון בחשמל: as low as 0.79 W |
דגם | B600V_DN | B610V_DN |
---|---|---|
פונקציות סטנדרטיות | ענן, הדפסה | ענן, הדפסה |
פונקציות אופציונליות | קורא כרטיסים, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח 320 GB | קורא כרטיסים, Productivity Kit הכוללת כונן קשיח בנפח 320 GB |
מהירות הדפסה | עד 55 דפים בדקה | עד 63 דפים בדקה |
כמות הדפסה חודשית מומלצת | עד 20,000 דפים | עד 25,000 דפים |
כמות הדפסה מכסימלית |
עד 250,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
ⓘ
|
עד 275,000 תמונות בחודש
קיבולת חודשית צפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.
ⓘ
|
פלט דו-צדדי | סטנדרטי | סטנדרטי |
קיבולת נייר סטנדרטית | 700 גליונות | 700 גליונות |
רזולוציית הדפסה מרבית | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
אפשרויות הזנה |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
550-sheet Feeder (up to 4) (optional) 2000-sheet High-Capacity Feeder w/caster (optional) |
אפשרויות גימור |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה | במהירות של 6.3 שניות | במהירות של 3.7 שניות |
מעבד | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
קישוריות | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, שיוך בהקשה עם NFC | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, שיוך בהקשה עם NFC |
קישוריות (אופציונלי) | ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל) | ערכת רשת אלחוטית אופציונלית התומכת בתקנים 802.11n/g/b/a ו-Wi-Fi Direct (תמיכה בחיבור חוטי ואלחוטי במקביל) |
שפות תיאור עמודים (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, הדמיית PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
מאפייני הדפסה | ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart | ברירות מחדל של יישומים, כיווני בזמן אמת-מצב דו, יצירת חוברות, מצב טיוטה, זיהוי עבודות, ניטור עבודות, הדפסה אישית, הדפסה מ-USB, ערכה לדוגמה, עבודה שמורה, התאמת קנה מידה, הדפסה מאובטחת, דילוג על עמודים ריקים, Store and Recall הגדרות מנהל התקן, הדפסה דו-צדדית (כברירת מחדל), הגדרת מנהל ההתקן Xerox® Earth Smart |
צריכת חשמל |
הפעלה: 900 רוחב המתנה: 72 רוחב חיסכון בחשמל: as low as 0.78 W |
הפעלה: 900 רוחב המתנה: 72 רוחב חיסכון בחשמל: as low as 0.79 W |
מאפייני ניהול התקנים | Apple® Bonjour, התראות בדואר אלקטרוני, Xerox CentreWare® Web, שרת הרשת המשובץ של Xerox® |
---|
תמיכה במערכות הפעלה | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, מנהל התקן Xerox® Global Printer Driver®, מנהל התקן Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
מאפייני אבטחה | הצפנת AES 256 סיביות, בקרות גישה, יומן ביקורת, יצירה אוטומטית של אישור בחתימה עצמית, אימות נתיב האישור, רשימת ביטול אישורים (CRL)/פרוטוקול מצב אישור מקוון (OCSP), זיהוי זיוף תכנית חיצונית (תוסף XCP), סינון Domain, FIPS 140-2, אימות קושחה, סינון כתובות IP, מחיקה מאובטחת מיידית של הכונן הקשיח (באמצעות הוספת כונן קשיח בדגם Desktop), אימות רשת, סינון יציאות (Ports), הרשאות מבוססות תפקיד, SNMPv3, הדפסה מאובטחת, ניהול אישורי אבטחה, Smart Card Kit (.NET, CAC/PIV), TLS/SSL |
---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® |
---|
טמפרטורה (בהפעלה) | 10 - 32 ° C |
---|---|
לחות יחסית (בהפעלה) | 10 - 85 % לחות יחסית (ללא עיבוי) |
זמן התחממות (ממצב חיסכון בחשמל) | 11 שניות |
כשותפה בתכנית ENERGY STAR ®, Xerox קבעה שמוצר זה תואם לקווים המנחים של תכנית ENERGY STAR® לחיסכון באנרגיה.
דירוג EPEAT® עבור מוצרי חשמל