Modèle | |||
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Module de finition, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation |
Fonctions en option | Lecteur de carte | Lecteur de carte | Lecteur de carte |
Vitesse d'impression | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 63 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 30.000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Capacité papier standard | 700 feuilles | 700 feuilles | 700 feuilles |
Options d'entrée |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Options de sortie | Module de finition non pris en charge | Module de finition non pris en charge | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4 secondes | Seulement 4 secondes | Seulement 3,7 secondes |
Processeur | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocoles réseau | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Disque dur | 320 Go | 320 Go | 320 Go |
Prix |
€1.789,65
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
€2.094,31
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
€2.855,85 |
Modèle | B605V/S | B605V/X | B615V/XL |
---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Télécopie, Module de finition, Impression, Kit de productivité avec disque dur de 320 Go, Numérisation |
Fonctions en option | Lecteur de carte | Lecteur de carte | Lecteur de carte |
Vitesse d'impression | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 55 ppm | jusqu'à 63 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 25.000 pages | Jusqu'à 30.000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois | Jusqu'à 300.000 images/mois |
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Capacité papier standard | 700 feuilles | 700 feuilles | 700 feuilles |
Options d'entrée |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Module de chargement de 550 feuilles (4 max.) (en option) Module de chargement haute capacité de 2000 feuilles, sur roulettes (en option) |
Options de sortie | Module de finition non pris en charge | Module de finition non pris en charge | Finitions : Agrafage 50 feuilles, magasin de 500 feuilles (standard) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 4 secondes | Seulement 4 secondes | Seulement 3,7 secondes |
Processeur | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocoles réseau | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Disque dur | 320 Go | 320 Go | 320 Go |
Prix |
€1.789,65
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
€2.094,31
Prix revendeur estimé hors frais de port
ⓘ
|
€2.855,85 |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Processeur | 1.05 GHz |
Mémoire d'impression (en standard/max.) | 2 Go / 2 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 ultra-rapide, NFC - Toucher pour coupler |
Connectivité (en option) | Wifi 802.11n/g/b/a et Wifi direct avec kit Wifi en option (connexions simultanées avec et sans câble prises en charge) |
Langages de description de page (LDP) | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, État bidirectionnel en temps réel, Création de cahiers, Mode brouillon, Identification des travaux, Surveillance des travaux, Impression personnelle, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée, Ignorer les pages vides, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Impression recto-verso (par défaut), Paramètres de pilote Xerox® Earth Smart |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Suppression automatique de l'arrière-plan, Copie de livres avec effacement central, Assemblage, Contrôle de noircissement, Effacement des contours, Fonction Carte d'Identité, Décalage d'image, Impression N-up, Type original, Réduction/agrandissement 25% - 400%, Copie spécimen, Netteté |
Formats de fichier de numérisation | JPG, PDF linéarisé (défini via le serveur Web intégré) et PDF/A, PDF (pages multiples ou uniques), Fichiers PDF protégés par mot de passe, PDF consultable, TIFF (pages multiples ou uniques), XPS (pages multiples ou uniques) |
---|---|
Pilotes de numérisation | TWAIN, WIA |
Destinations de numérisation | Numérisation vers e-mail, Numérisation vers accueil, Numérisation vers le réseau (Navigation FTP ou Navigation SMB), Numérisation vers USB |
Fonctions de gestion du système | Apple® Bonjour, Alertes par courrier électronique, Xerox CentreWare® Web, Serveur Web intégré Xerox® |
---|
Système d'exploitation pris en charge | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows ® 11, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage Capacité: 100 feuilles |
---|
Consommation électrique |
Fonctionnement: 820 W En veille: 90 W Economie d'énergie: as low as 0.88 W |
---|---|
ENERGY STAR | Conforme à la norme ENERGY STAR® |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 85 % RH (sans condensation) |
Délai de mise en route (en sortie du mode veille) | 11 secondes |
Fonctions de sécurité | Chiffrement AES 256 bits, Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Création de certificats auto-signés automatiques, Validation de chemin de certificat, Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole de vérification en ligne de certificat (OCSP), Détection de programmes externes de falsification (Plugin XCP), Filtrage par domaine, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage des adresses IP, Écrasement immédiat du disque, Authentification réseau, Filtrage des ports, Autorisations selon rôle, SNMPv3, Courriers électroniques sécurisés, Télécopie sécurisée, Impression sécurisée, Numérisation sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Développement Durable |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques
*Les prix ne comprennent ni les consommables, ni les coûts additionnels d'impression, ni les taxes éventuelles et peuvent être modifiés à tout moment. Les équipements de marque XEROX sont disponibles pour les professionnels aux conditions applicables à la date de la commande. Les équipements et les accessoires de marque Xerox ont été fabriqués en usine à partir de pièces neuves et/ou réusinées, ces dernières ont les mêmes spécifications que les pièces neuves.