Modèle | |||
---|---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 22 ppm | jusqu'à 25 ppm | jusqu'à 25 ppm |
Fonctions standard | Numérisation couleur, Copie, Impression | Numérisation couleur, Copie, Impression | Numérisation couleur, Copie, CADRV, Impression |
Fonctions en option | CADRV, Deuxième magasin, Wi-Fi | CADRV, Télécopie, Deuxième magasin, Wi-Fi | Télécopie, Deuxième magasin, Wi-Fi |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 50,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 50,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 50,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Mémoire impression (en standard) | 1.5 Go en standard | 1.5 Go en standard | 1.5 Go en standard |
Modèle | B1022V_B | B1025V_B | B1025V_U |
---|---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 22 ppm | jusqu'à 25 ppm | jusqu'à 25 ppm |
Fonctions standard | Numérisation couleur, Copie, Impression | Numérisation couleur, Copie, Impression | Numérisation couleur, Copie, CADRV, Impression |
Fonctions en option | CADRV, Deuxième magasin, Wi-Fi | CADRV, Télécopie, Deuxième magasin, Wi-Fi | Télécopie, Deuxième magasin, Wi-Fi |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 50,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 50,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 50,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Sortie recto/verso | En standard | En standard | En standard |
Mémoire impression (en standard) | 1.5 Go en standard | 1.5 Go en standard | 1.5 Go en standard |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 |
---|---|
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 dpi |
Connectivité | Ethernet 10/100Base-T, High-speed USB 2.0 (en option: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit) |
Système d'exploitation pris en charge | Citrix, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 |
Impression mobile | Mopria®, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Suppression automatique de l'arrière-plan, Copie de livres avec effacement central, Assemblage, Contrôle de noircissement, Effacement des contours, Fonction Carte d'Identité, Décalage d'image, Impression N-up, Type original, Réduction/agrandissement 25% - 400% |
Destinations de numérisation | Numérisation vers e-mail, Numérisation vers le réseau (FTP ou navigation SMB), Numérisation vers USB |
---|---|
Formats de fichier de numérisation | JPG, PDF (pages multiples ou uniques), TIFF (pages multiples ou uniques) |
Compression de télécopie | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG |
---|---|
Fonctionnalités de télécopie |
Fax direct, Télécopieur intégré* * - Ligne téléphonique analogique requise. |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 5 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 2 (Magasin papier) (en option): 250 feuilles |
---|---|
Capacité papier standard | 350 feuilles |
Capacité papier maximale | 600 feuilles |
Fonctions de sécurité | Chiffrement AES 256 bits, Liste de contrôle, Création de certificats auto-signés automatiques, Validation de chemin de certificat, FIPS 140-2, Vérification micrologicielle, Filtrage des adresses IP, SNMPv3, Impression sécurisée, Gestion des certificats de sécurité, TLS/SSL |
---|
Dimensions (L x P x H) | 595 x 573 x 581 mm |
---|---|
Poids | 37 kg |