Modèle | ||
---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 28 ppm | jusqu'à 28 ppm |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8.5 secondes | Seulement 8.5 secondes |
Connectivité | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 1 feuilles Magasin 2 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 3 (Magasin papier) (en option): 250 feuilles |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 1 feuilles Magasin 2 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 3 (Magasin papier) (en option): 250 feuilles |
Sortie recto/verso | En standard | En standard |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 en mode qualité améliorée) | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 en mode qualité améliorée) |
Processeur | 400 MHz | 400 MHz |
Mémoire système (en standard/max.) | 32 Mo / 160 Mo | 32 Mo / 160 Mo |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 4,000 pages | Jusqu'à 4,000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 30,000 images/mois | Jusqu'à 30,000 images/mois |
Fonctions d'impression | Impression de cahiers, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters | Impression de cahiers, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters |
Fonctions de productivité | Custom-size pages, Ajustement à la page, Séparateurs de transparents, Filigranes, Programme d'installation de Xerox | Custom-size pages, Ajustement à la page, Séparateurs de transparents, Filigranes, Programme d'installation de Xerox |
Langages de description de page (LDP) | Emulation Epson, Emulation IBM Pro Printer, Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6 | Emulation Epson, Emulation IBM Pro Printer, Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6, Prise en charge PostScript® 3™ |
Polices PostScript® | 136 | |
Fonctions de gestion du système | L’utilitaire de paramétrage d’imprimantes pour Windows | L’utilitaire de paramétrage d’imprimantes pour Windows, SNMP v.1, SNMP v.2, Serveur Web intégré Xerox CentreWare® Internet Services |
Protocoles réseau | EtherTalk ®, HTTP, SNMPv1, SNMPv2, TCP/IP | |
Garantie | Un an sur site | Un an sur site |
Modèle | 3250V_D | 3250V_DN |
---|---|---|
Vitesse d'impression | jusqu'à 28 ppm | jusqu'à 28 ppm |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 8.5 secondes | Seulement 8.5 secondes |
Connectivité | USB 2.0 | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 1 feuilles Magasin 2 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 3 (Magasin papier) (en option): 250 feuilles |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 1 feuilles Magasin 2 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 3 (Magasin papier) (en option): 250 feuilles |
Sortie recto/verso | En standard | En standard |
Résolution d'impression maximale | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 en mode qualité améliorée) | 600 x 600 dpi (jusqu'à 1200 x 1200 en mode qualité améliorée) |
Processeur | 400 MHz | 400 MHz |
Mémoire système (en standard/max.) | 32 Mo / 160 Mo | 32 Mo / 160 Mo |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 4,000 pages | Jusqu'à 4,000 pages |
Volume mensuel maximum | Jusqu'à 30,000 images/mois | Jusqu'à 30,000 images/mois |
Fonctions d'impression | Impression de cahiers, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters | Impression de cahiers, Impression N-up, Superpositions, Impression de posters |
Fonctions de productivité | Custom-size pages, Ajustement à la page, Séparateurs de transparents, Filigranes, Programme d'installation de Xerox | Custom-size pages, Ajustement à la page, Séparateurs de transparents, Filigranes, Programme d'installation de Xerox |
Langages de description de page (LDP) | Emulation Epson, Emulation IBM Pro Printer, Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6 | Emulation Epson, Emulation IBM Pro Printer, Emulation PCL® 5e, Emulation PCL® 6, Prise en charge PostScript® 3™ |
Polices PostScript® | 136 | |
Fonctions de gestion du système | L’utilitaire de paramétrage d’imprimantes pour Windows | L’utilitaire de paramétrage d’imprimantes pour Windows, SNMP v.1, SNMP v.2, Serveur Web intégré Xerox CentreWare® Internet Services |
Protocoles réseau | EtherTalk ®, HTTP, SNMPv1, SNMPv2, TCP/IP | |
Garantie | Un an sur site | Un an sur site |
Système d'exploitation pris en charge | Fedora™ Core 1-4, Mac OS®X version 10.3-10.5, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat® 8-9, SUSE™ 8.2-9.2, Windows® 2000 ou ultérieur, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP |
---|
Capacité papier standard | 251 feuilles |
---|---|
Capacité papier maximale | 501 feuilles |
Capacité de sortie | 150 feuilles |
Capacité totale |
Magasin 1 (Magasin multifonction): 1 feuilles Magasin 2 (Magasin papier): 250 feuilles Magasin 3 (Magasin papier) (en option): 250 feuilles |
Format papier |
Magasin 1 (Magasin multifonction): Formats: #10 Commercial, A4, A5, A6, B5 JIS, C5 Envelope, C6 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, ISO-B5, Mentions légales, Letter, Monarch, Oficio; Formats personnalisés: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Magasin 2 (Magasin papier): Formats: A4, A5, B5 JIS, Executive, Folio, ISO-B5, Mentions légales, Letter, Oficio Magasin 3 (Magasin papier) (en option): Formats: A4, Folio, Mentions légales, Letter, Oficio |
Types de supports |
Magasin 1 (Magasin multifonction): Papier cartonné, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Cartes postales, Transparents Magasin 2 (Magasin papier): Papier ordinaire Magasin 3 (Magasin papier) (en option): Papier ordinaire |
Température (en fonctionnement) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Température (à l'arrêt) | 0 - 35 ° C |
Humidité relative (en fonctionnement) | 10 - 80 % RH (sans condensation) |
Humidité relative (à l'arrêt) | 20 - 80 % RH (sans condensation) |
Niveaux de pression sonore | 54 dB (en fonctionnement), 29 dB (en veille) |
Alimentation électrique | 220 V, 50/60 Hz |
---|---|
Consommation électrique |
Fonctionnement: 400 W En veille: 70 W Economie d'énergie: 11 W |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 15 secondes (environ) |
Délai de mise en route (après mise sous tension) | 20 secondes (environ) |
Dimensions (L x P x H) | 364 x 369 x 239.2 mm |
---|
Certifications | CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC |
---|