Modèle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 50 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 12,000 pages | Jusqu'à 15,000 pages | Jusqu'à 20,000 pages | Jusqu'à 22,000 pages | Jusqu'à 40,000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.2 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6.4 secondes (couleur) | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6 secondes (couleur) | Seulement 4 secondes (couleur) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.4 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 7.8 secondes (couleur) | Seulement 7.2 secondes (couleur) | Seulement 4.9 secondes (couleur) |
Développement Durable | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Modèle | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions en option | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré | Télécopieur intégré, Lecteur de carte RFID Xerox intégré |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 50 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé | Jusqu'à 12,000 pages | Jusqu'à 15,000 pages | Jusqu'à 20,000 pages | Jusqu'à 22,000 pages | Jusqu'à 40,000 pages |
Volume mensuel maximum |
Jusqu'à 90,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.2 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de la première page, impression | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6.4 secondes (couleur) | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6 secondes (couleur) | Seulement 4 secondes (couleur) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.4 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) |
Temps de sortie de première page, copie | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 7.8 secondes (couleur) | Seulement 7.2 secondes (couleur) | Seulement 4.9 secondes (couleur) |
Développement Durable | Xerox® AltaLink® C8030 220V is not Energy Star® or EPEAT® certified |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Résolution max. des copies | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctionnalités de copie | Annotation, Authentification pour les services, Sélection automatique de papier, Réduction/agrandissement automatique, Basculement automatique des magasins, Impression automatique recto-verso / Création de brochures recto-verso, Marquage et indexation, Compilation, Assemblage, Couvertures, Intercalaires, Effacement des contours, Aide aux fonctionnalités, Fonction Carte d'Identité, Ajustement de la qualité de l'image, Décalage d'image, Imaging Security, Inversion d'image, Interruption des tâches volumineuses, Images multiples (N en 1), Jeu échantillon, Paramètres d'enregistrement des tâches, Couleur unique, Agrafage, Touchless Workflow Accelerators, Transparents |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Near Field Communication (NFC) (en option: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Fonctionnalités du contrôleur | Clonage de configuration, Panneau de contrôle à distance, Carnet d’adresses unifié |
Disque dur | 250 Go (min) |
Processeur | Double cœur 1.91 GHz |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (en option : LAN Fax (Kit télécopie en option requis)) |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp |
Fonctions d'impression | Valeurs par défaut des applications, Activation / Désactivation de la page bannière, État bidirectionnel en temps réel, Mise en page de fascicule, Sélection de couverture, Custom Colour Options (Colour By Words), Impression différée, Impression protégée et cryptée, Finition, Fit to New Paper Size, Attente de toutes les tâches, Options d'images, Imaging Security, Surveillance des travaux, Identification des travaux, Disposition/filigrane, Long Sheet/Banner, Impression N-up, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Impression depuis USB, Jeu échantillon, Travail enregistré, Mise à l’échelle, Impression sécurisée avec suppression programmée, Pages spéciales, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Recto-verso (valeur par défaut), Autorisations d’utilisateur, Filigrane |
Système d'exploitation pris en charge | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certification Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Galerie d'applications Xerox®, Application Mobile Link de Xerox®, Xerox® Print Service Plug-in for Android (en option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Fonctionnalités de numérisation | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Effacement des contours, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Prévisualisation des numérisations, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement |
---|---|
Destinations de numérisation | HTTP, HTTPS, SFTP, Numérisation vers USB, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers réseau |
Formats de fichier de numérisation | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fonctionnalités de télécopie | Assemblage de télécopies, Télécopie Internet, Activation Télécopieur sur serveur réseau |
---|---|
Fonctions de télécopie (en option) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN) |
Fonctions de sécurité standard | Cryptage AES 256 bits (conformité FIPS 140-2), Contrôles d’accè, Liste de contrôle, Certification Critères communs (ISO 15408) (évaluation en cours), Impression protégée et cryptée, écrasement du disque dur, Imaging Security, Compatible McAfee (ePO), McAfee® intégré, Authentification réseau, Algorithme de hachage SHA256, SNMPv3, Courriers électroniques sécurisés, Télécopie sécurisée, Numérisation sécurisée, TLS, Autorisations d’utilisateur |
---|---|
Fonctions de sécurité en option | Contrôle d’intégrité McAfee, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Comptabilisation | Activation de comptabilisation réseau, Comptabilisation standard Xerox (impression, copie, numérisation, télécopie, courrier électronique) |
---|
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto-verso à un passage Capacité: 130 feuilles 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacité papier maximale | 5,140 feuilles |
Capacité totale |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): 100 feuilles Magasin 1: 520 feuilles Magasin 2: 520 feuilles Magasin (Magasin tandem grande capacité): 2,000 feuilles Magasin (Magasin grande capacité) (en option): 2,000 feuilles Magasin (Magasin à enveloppes) (en option): 60 enveloppes |
Format papier |
Magasin (Magasin d'alimentation manuelle): Formats: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Large US Postcard, Monarch; Formats personnalisés: 89 x 98 mm to 320 x 483 mm Magasin 1: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Magasin 2: Formats personnalisés: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Magasin (Magasin tandem grande capacité): Formats: A/Letter, A4 Magasin (Magasin grande capacité) (en option): Formats: A/Letter, A4 long edge feed Magasin (Magasin à enveloppes) (en option): Formats personnalisés: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Options de finition |
Deux bacs à décalage: 500-sheet tray Bac face vers le haut: 100-sheet tray Module de finition pour les professionnels (En option): Perforation 2 trous, Perforation 3 trous, Agrafage multipositions, 500+3000-sheet tray Brocheuse pour les professionnels: Perforation 2 trous, Perforation 3 trous, Création de cahiers, Agrafage multipositions, Pliage en V, 500+1500-sheet tray Unité de pliage en accordéon / de pliage roulé (En option): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Agrafeuse externe (En option): includes Work Surface, 50-feuilles |
Certifications | Apple® AirPrint, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|
This product is under evaluation for Common Criteria Certification.
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre de classement environnemental EPEAT® pour les produits électroniques