Tulostusnopeus |
Väri: jopa 33 sivua minuutissa Mustavalko: jopa 33 sivua minuutissa |
---|---|
Kaksipuolistulostus | Vakiona |
Suositeltu kuukausivolyymi | Jopa 6 000 sivua |
Maksimi kuukausittainen käyttömäärä |
Jopa 80 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Prosessorin nopeus | 1.0 GHz |
Tulostusmuisti (vakio) | 1000 Mt vakio |
Liitännät | Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, Nopea USB 2.0 (tyyppi A - muistikortti), Nopea USB 2.0 (tyyppi B), Wireless 802.11 b/g/n |
Tulostustarkkuus enintään | 1200 x 1200 dpi, 4800-värilaatu |
Ensimmäinen sivu tulostuu | Yhtä nopea kuin 6.7 sekunnissa mustavalko / 7.2 sekunnissa väri |
Sivukuvauskielet (DPL) | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
Tulostusominaisuudet | Vihkoasemointi, Lajittelu, Vedoslaatu, Vakiona, Earth Smart -asetukset, Monisivutulostus, Normaali, Yhden kosketuksen käyttöliittymä, Suuntaus, Tulostustyön tunnus marginaaleissa, Tulostuslaatu, Kierrä kuvaa 180 astetta, Tallennetut asetukset, Tallennettujen töiden ja vedostulostuksen valinta, Secure, alustan ja väriaineen tila, Vesileima |
Mobiilitulostus | Apple® AirPrint®, Chromebook™-tulostus, Mopria®-tulostuspalvelu ja Mopria®-skannaus, Wi-Fi Direct |
Käyttöjärjestelmätuki | MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Paperikapasiteetti |
Alusta (Pääalusta): 250 arkkia Alusta (Käsinsyöttöaukko): 1 arkkia Alusta (Multipurpose Feeder) (valinnainen): 100 arkkia Alusta (550 arkin syöttölaite) (valinnainen): 550 arkkia |
---|---|
Paperikoko |
Alusta (Pääalusta): Erikoiskoot: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm Alusta (Käsinsyöttöaukko): Erikoiskoot: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Alusta (Multipurpose Feeder) (valinnainen): Erikoiskoot: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Alusta (550 arkin syöttölaite) (valinnainen): Erikoiskoot: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Paperin luovutus | 150 arkkia |
Tulostusmateriaalit | Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, kartonki, tarrat (paperitarrat), kirjekuoret, värillinen paperi, kirjepaperi, esipainettu, sidospaperi, kiiltävä, karkea/puuvilla, uusiopaperi |
Suojausominaisuudet | Käytönvalvonta, Lähettäjän sähköpostiosoitteen automaattinen lisääminen, Sertifikaattien hallinta, Luottamuksellinen tulostus, Digitaalisesti allekirjoitetut kiinteän ohjelmiston päivitykset, Faksin/verkon erotus, Sisäänkirjautumisrajoitukset, Haihtumattoman muistin tyhjennys, Porttien suodatus, Suojatut USB-portit, Suojattu salasanan nollaus, TCP-yhteyden suodatus, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Vähimmäismitat (l x s x k) | 411.2 x 421 x 308 mm |
---|---|
Paino | 21 kg |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® -määrityksen mukainen |
---|---|
Kestävä kehitys |
EPEAT ENERGY STAR® Blaue Engel Green World Alliance |
Sertifioinnit | Uusin sertifiointilista on nähtävissä osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Takuu | Yhden vuoden takuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen) |
---|
Xerox on ENERGY STAR® -kumppani ja siksi varmistanut, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR®:in virransäästövaatimukset.
EPEAT®-ympäristöarviointirekisteri elektronisille tuotteille
*Prices do not include any supplies, additional print charges or applicable taxes and are subject to change without notice. Products are available to business customers; subject to applicable terms and conditions. Xerox equipment and accessories have been produced in a factory from new parts and from reprocessed parts which meet the performance standards of new parts.