Malli | ||
---|---|---|
Perustoiminnot | Cloud, Tulostus | Cloud, Tulostus |
Valinnaiset toiminnot | Kortinlukija, Tuottavuuspaketti, jossa 320 Gt:n kiintolevy | Kortinlukija, Tuottavuuspaketti, jossa 320 Gt:n kiintolevy |
Tulostusnopeus | jopa 55 sivua minuutissa | jopa 63 sivua minuutissa |
Suositeltu kuukausivolyymi | Jopa 20 000 sivua | Jopa 25 000 sivua |
Maksimi kuukausittainen käyttömäärä |
Jopa 250 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi.
ⓘ
|
Jopa 275 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi.
ⓘ
|
Kaksipuolistulostus | Vakiona | Vakiona |
Paperikapasiteetti vakiona | 700 arkkia | 700 arkkia |
Tulostustarkkuus enintään | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Syöttövaihtoehdot |
550 arkin syöttölaite (enintään 4) (valinnainen) 2000 arkin paperialusta pyörillä (valinnainen) |
550 arkin syöttölaite (enintään 4) (valinnainen) 2000 arkin paperialusta pyörillä (valinnainen) |
Luovutusvaihtoehdot |
Viimeistelylaite: 50 arkin nidontalaite, 500 arkin paperialusta (valinnainen) Postilaatikko: neljä 100 arkin lokeroa (valinnainen) |
Viimeistelylaite: 50 arkin nidontalaite, 500 arkin paperialusta (valinnainen) Postilaatikko: neljä 100 arkin lokeroa (valinnainen) |
Ensimmäinen sivu tulostuu | Yhtä nopea kuin 6.3 sekunnissa | Yhtä nopea kuin 3.7 sekunnissa |
Suoritin | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tulostusmuisti (vakio/enint.) | 2 Gt / 2 Gt | 2 Gt / 2 Gt |
Liitännät | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nopea USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nopea USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Liitännät (valinnainen) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-sarja (samanaikainen langallisten ja langattomien yhteyksien tuki) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-sarja (samanaikainen langallisten ja langattomien yhteyksien tuki) |
Sivukuvauskielet (DPL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 -emulaatio, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 -emulaatio, PDF, TIFF, XPS |
Tulostusominaisuudet | Sovelluksen oletusasetukset, Kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, Vihkokopiointi, Vedoslaatu, Työn tunnistus, Työnvalvonta, Henkilökohtainen tulostus, Tulostus USB-muistitikulta, Mallinippu, Tallennettu työ, Skaalaus, Suojattu tulostus, Ohita tyhjät sivut, Ohjainasetusten tallennus ja palautus, Kaksipuolinen tulostus (oletuksena), Xerox® Earth Smart -ajurin asetukset | Sovelluksen oletusasetukset, Kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, Vihkokopiointi, Vedoslaatu, Työn tunnistus, Työnvalvonta, Henkilökohtainen tulostus, Tulostus USB-muistitikulta, Mallinippu, Tallennettu työ, Skaalaus, Suojattu tulostus, Ohita tyhjät sivut, Ohjainasetusten tallennus ja palautus, Kaksipuolinen tulostus (oletuksena), Xerox® Earth Smart -ajurin asetukset |
Virrankulutus |
Käyttöympäristö: 900 W Valmiustilassa: 72 W Virransäästötila: as low as 0.78 W |
Käyttöympäristö: 900 W Valmiustilassa: 72 W Virransäästötila: as low as 0.79 W |
Hinta |
829,85 €
Arvioitu jälleenmyyntihinta
ⓘ
|
1 140,67 € |
Seuraavat vaiheet |
|
|
Malli | B600V/DN | B610V/DN |
---|---|---|
Perustoiminnot | Cloud, Tulostus | Cloud, Tulostus |
Valinnaiset toiminnot | Kortinlukija, Tuottavuuspaketti, jossa 320 Gt:n kiintolevy | Kortinlukija, Tuottavuuspaketti, jossa 320 Gt:n kiintolevy |
Tulostusnopeus | jopa 55 sivua minuutissa | jopa 63 sivua minuutissa |
Suositeltu kuukausivolyymi | Jopa 20 000 sivua | Jopa 25 000 sivua |
Maksimi kuukausittainen käyttömäärä |
Jopa 250 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi.
ⓘ
|
Jopa 275 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana. Ei odoteta jatkuvan joka kuukausi.
ⓘ
|
Kaksipuolistulostus | Vakiona | Vakiona |
Paperikapasiteetti vakiona | 700 arkkia | 700 arkkia |
Tulostustarkkuus enintään | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Syöttövaihtoehdot |
550 arkin syöttölaite (enintään 4) (valinnainen) 2000 arkin paperialusta pyörillä (valinnainen) |
550 arkin syöttölaite (enintään 4) (valinnainen) 2000 arkin paperialusta pyörillä (valinnainen) |
Luovutusvaihtoehdot |
Viimeistelylaite: 50 arkin nidontalaite, 500 arkin paperialusta (valinnainen) Postilaatikko: neljä 100 arkin lokeroa (valinnainen) |
Viimeistelylaite: 50 arkin nidontalaite, 500 arkin paperialusta (valinnainen) Postilaatikko: neljä 100 arkin lokeroa (valinnainen) |
Ensimmäinen sivu tulostuu | Yhtä nopea kuin 6.3 sekunnissa | Yhtä nopea kuin 3.7 sekunnissa |
Suoritin | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Tulostusmuisti (vakio/enint.) | 2 Gt / 2 Gt | 2 Gt / 2 Gt |
Liitännät | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nopea USB 3.0, NFC Tap-to-Pair | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Nopea USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Liitännät (valinnainen) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-sarja (samanaikainen langallisten ja langattomien yhteyksien tuki) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-sarja (samanaikainen langallisten ja langattomien yhteyksien tuki) |
Sivukuvauskielet (DPL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 -emulaatio, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6 -emulaatio, PDF, TIFF, XPS |
Tulostusominaisuudet | Sovelluksen oletusasetukset, Kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, Vihkokopiointi, Vedoslaatu, Työn tunnistus, Työnvalvonta, Henkilökohtainen tulostus, Tulostus USB-muistitikulta, Mallinippu, Tallennettu työ, Skaalaus, Suojattu tulostus, Ohita tyhjät sivut, Ohjainasetusten tallennus ja palautus, Kaksipuolinen tulostus (oletuksena), Xerox® Earth Smart -ajurin asetukset | Sovelluksen oletusasetukset, Kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, Vihkokopiointi, Vedoslaatu, Työn tunnistus, Työnvalvonta, Henkilökohtainen tulostus, Tulostus USB-muistitikulta, Mallinippu, Tallennettu työ, Skaalaus, Suojattu tulostus, Ohita tyhjät sivut, Ohjainasetusten tallennus ja palautus, Kaksipuolinen tulostus (oletuksena), Xerox® Earth Smart -ajurin asetukset |
Virrankulutus |
Käyttöympäristö: 900 W Valmiustilassa: 72 W Virransäästötila: as low as 0.78 W |
Käyttöympäristö: 900 W Valmiustilassa: 72 W Virransäästötila: as low as 0.79 W |
Hinta |
829,85 €
Arvioitu jälleenmyyntihinta
ⓘ
|
1 140,67 € |
Seuraavat vaiheet |
|
|
Laitehallinnan ominaisuudet | Apple® Bonjour, Sähköposti-ilmoitukset, Xerox CentreWare® Web, Xeroxin® sisäinen verkkopalvelin |
---|
Käyttöjärjestelmätuki | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Suojausominaisuudet | AES 256-bittinen salaus, Käytönvalvonta, Auditointiloki, Automaattinen itse-allekirjoitettavan sertifikaatin luonti, Sertifiointipolun validointi, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Ulkoisen ohjelmanväärennyksen tunnistus (XCP-täydennysohjelma), Domain-nimien suodatus, FIPS 140-2, Kiinteän ohjelmiston varmistus, IP-osoitteiden suodatus, Levyn välitön päällekirjoitus (valinnainen HDD), Käyttäjätunnistus, Porttien suodatus, Roolipohjainen tunnistus, SNMPv3, Suojattu tulostus, Tietoturvasertifikaattien hallinta, Älykortin käyttöönottopaketti (CAC/PIV, NET), TLS/SSL |
---|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® -määrityksen mukainen |
---|
Lämpötila (käytön aikana) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Suhteellinen ilmankosteus (käytössä) | 10 - 85 % RH (ei tiivistynyttä vettä) |
Lämpenemisaika (virransäästötilasta) | 11 sekunnissa |
Xerox on ENERGY STAR® -kumppani ja siksi varmistanut, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR®:in virransäästövaatimukset.
EPEAT®-ympäristöarviointirekisteri elektronisille tuotteille
*Prices do not include any supplies, additional print charges or applicable taxes and are subject to change without notice. Products are available to business customers; subject to applicable terms and conditions. Xerox equipment and accessories have been produced in a factory from new parts and from reprocessed parts which meet the performance standards of new parts.