Malli | |||
---|---|---|---|
Perustoiminnot | Kopiointi, Sähköposti, Tulostus, Skannaus | Kopiointi, Sähköposti, Tulostus, Skannaus | Kopiointi, Sähköposti, Tulostus, Skannaus |
Valinnaiset toiminnot | Paikallisfaksi, Xeroxin integroitu RFID-kortinlukija | Paikallisfaksi, Xeroxin integroitu RFID-kortinlukija | Paikallisfaksi, Xeroxin integroitu RFID-kortinlukija |
Tulostusnopeus | jopa 45 sivua minuutissa | jopa 55 sivua minuutissa | jopa 72 sivua minuutissa |
Maksimi kuukausittainen käyttömäärä |
Jopa 200 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Jopa 250 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Jopa 300 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Ensimmäinen sivu tulostuu | Yhtä nopea kuin 3.7 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3.2 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3 sekunnissa (mustavalkoinen) |
Ensimmäinen sivu valmis, kopiointi | Yhtä nopea kuin 4.1 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3.6 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3 sekunnissa (mustavalkoinen) |
Malli | B8245 | B8255 | B8270 |
---|---|---|---|
Perustoiminnot | Kopiointi, Sähköposti, Tulostus, Skannaus | Kopiointi, Sähköposti, Tulostus, Skannaus | Kopiointi, Sähköposti, Tulostus, Skannaus |
Valinnaiset toiminnot | Paikallisfaksi, Xeroxin integroitu RFID-kortinlukija | Paikallisfaksi, Xeroxin integroitu RFID-kortinlukija | Paikallisfaksi, Xeroxin integroitu RFID-kortinlukija |
Tulostusnopeus | jopa 45 sivua minuutissa | jopa 55 sivua minuutissa | jopa 72 sivua minuutissa |
Maksimi kuukausittainen käyttömäärä |
Jopa 200 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Jopa 250 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Jopa 300 000 sivua/kk
Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei ylläpidetä säännöllisesti.
ⓘ
|
Ensimmäinen sivu tulostuu | Yhtä nopea kuin 3.7 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3.2 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3 sekunnissa (mustavalkoinen) |
Ensimmäinen sivu valmis, kopiointi | Yhtä nopea kuin 4.1 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3.6 sekunnissa (mustavalkoinen) | Yhtä nopea kuin 3 sekunnissa (mustavalkoinen) |