Estándar | Copia (blanco y negro o a todo color) |
---|
Procesador de marcación | Láser, una pasada |
---|---|
Memoria | 256 |
Resolución de Impresión | hasta 600 x 600 ppp x 8 bit |
Ciclo de operación | 100.000 imágenes al mes |
---|---|
Velocidad máxima | 40 ppm blanco y negro; 22 ppm a color |
Capacidad de papel máxima con opciones | 3,140 hojas |
---|---|
Fuentes de papel | 3 estándar, incluyendo bandeja especial |
Capacidad de papel estándar | 1,140 hojas |
Alimentador de documentos a dos caras opcional | 50 hojas |
---|---|
Bandeja de salida con desplazamiento estándar | 400 hojas |
Acabadora opcional | 1,000 hojas |
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.