Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 87,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 6.7 segundos color / 4.4 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7 segundos color / 5.4 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Modelo | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 87,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 6.7 segundos color / 4.4 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7 segundos color / 5.4 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Anotaciones (Números de página, Comentarios, Sello de fecha, sello Bates) (requiere disco duro), Supresión del fondo automática, Copiado de libros con opción de borrado central, Creación de folletos (requiere disco duro), Intercalación, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, N-arriba, Tipo original, Reducción / Ampliación 25% - 400%, Copia de muestra, Nitidez |
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
---|---|
Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 Calidad de imagen |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, PrintByXerox App, Plugin Xerox® Print Service para Android™ |
Impresión móvil (opcional) | Aplicación móvil Xerox® para el lugar de trabajo |
Memoria de impresión (estándar) | 4 GB estándar |
Unidad de disco duro | 320 GB (opcional en modelo de escritorio) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi directa con kit Wi-Fi banda dual opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destinos de escaneo | Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escanee a la red (Buscador FTP o Buscador SMB), Escaneado a USB |
---|---|
Escaneo de formatos de archivos | JPG, PDF linearizado (configurado a través de un servidor web) y PDF/A, PDF (página simple o múltiples), PDF protegido por clave, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF (página simple o múltiples) |
Funciones de fax (opcional) | marcación de fax, fax de servidor, Libreta de direcciones unificada, Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico) |
---|---|
Compresión del fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funciones de la gestión de equipos | lectura automática de contadores, Clonado de configuración, Servidor web incorporado de Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web (opcional: Gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud, Managed Print Services Suite) |
---|
Opciones de acabador |
Bandejas de cierre de desconexión dobles: desplazamientos de la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Acabador de oficina integrado (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray Módulo de acabado de oficina (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado), 2000-sheet tray Engrapadora auxiliar (Opcional): 50-hojas |
---|
Funciones de seguridad estándar | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP), Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) , Filtrado de dominios, Codificación FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de IP, IPSec, Sobreescritura de disco inmediata (requiere HDD/Productivity Kit), NIST800-171r1 Compliance, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Certificados autofirmados preinstalados, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), Protocolo de estado (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, Listas blancas / Lista de permitidos de Trellix Embedded Control (Trellix se conocía antes como McAfee) |
---|---|
Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
---|
Capacidad de papel estándar | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 4,180 hojas |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: Capacidad: 130 hojas Tamaño: 1.93 x 3.35 in. to 11.69 x 17 in. |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. |
Temperatura (en funcionamiento) | 50 - 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Continuidad |
EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro EPEAT® de clasificación del impacto que producen en el medio ambiente los productos electrónicos