Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 87,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 6.7 segundos color / 4.4 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7 segundos color / 5.4 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Modelo | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de alta capacidad (HCF, por su sigla en inglés):, RFID Card Reader, Fax Walkup |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 87,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.1 segundos color / 5.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 6.7 segundos color / 4.4 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 8.8 segundos color / 6.7 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7 segundos color / 5.4 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 0.4 W |