Velocidad máxima |
Con licencia de velocidad y acelerador de color
|
---|---|
Resolución | Alta definición verdadera 1200 x 1200 ppp |
Volumen promedio mensual recomendado | 750 000 - 3 000 000 de imágenes por mes |
Ciclo de operación | 6 000 000 de imágenes por mes |
Capacidades Estándar | Impresión a color de inyección de tinta para producción con modo solo negro, (Black-only) |
---|---|
Capacidades opcionales |
|
Impresión Doble Cara | Dúplex |
Tecnología del color | Tecnología Piezo Drop on Demand con tintas acuosas pigmentadas |
---|
Fuentes de papel | Hasta 8 bandejas de papel / 4 módulos de alimentación de hojas |
---|---|
Capacidad de papel estándar | 5.000 hojas por módulo de alimentación de hojas |
Capacidad de papel máxima con opciones | 20.000 hojas (5.000 hojas por módulo de alimentación de hojas) |
Dimensiones del material de impresión, mínimas | 177.8 mm x 254 mm |
Dimensiones del material de impresión, máximas | 364 mm x 520 mm |
Peso del material de impresión, mínimo | 52 gsm |
Peso del material de impresión, máximo | 300 gsm |
Tipos de papel soportado | Papel para impresoras con o sin revestimiento, común, seda, satinado, mate, opaco y con tratamiento para inyección de tinta |
Interfaces digitales | Servidor de impresión FreeFlow® de Xerox® |
---|
Dimensiones |
Altura: 2.06 m Anchura: 6.79 m Profundidad: 1.63 m |
---|---|
Requisitos de alimentación eléctrica | 200 - 240 VAC; 50/60 Hz |