Velocidad de impresión | hasta 36 ppm |
---|---|
Salida doble cara | Estándar |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 2,500 páginas |
Ciclo de operación |
Hasta 30,000 imágenes/mes
Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 512 MB estándar |
Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
Máxima resolución de impresión | Calidad de imagen 2400 ppp: 600 x 600 |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.4 segundos (blanco y negro) |
Características de impresión | Diseño de folletos, Intercalación, Modo borrador, Dúplex, Configuraciones de controlador Earth Smart, N-arriba, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario One Touch, Orientación, Imprima la identificación del trabajo en los márgenes, Gire la imagen 180 grados, Ajustes guardados, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Chromebook™ - Impresión, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wi-Fi directa |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Máxima resolución de copia | Resolución de hasta 600 x 600 ppp |
---|---|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 6.8 segundos |
Resolución de escaneo (óptica) | 1200 x 1200 ppp |
---|
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos Capacidad: 50 hojas Tamaño: 4.13 x 5.8 in. to 8.5 x 14 in. |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura para alimentación manual): 1 hojas |
Tamaño de papel |
Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 4.14 x 5.85 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
Tipos de papel | Papel normal, papel ligero, papel grueso, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), Controles de acceso, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación entre fax y red, Limitaciones al iniciar sesión, Borrado de la memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Recuperación segura de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 16.4 x 14.2 x 13.9 in. |
---|---|
Peso | 22 lb |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
---|---|
Continuidad |
EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
Certificaciones | Para ver la lista más actual de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro EPEAT® de clasificación del impacto que producen en el medio ambiente los productos electrónicos