Μοντέλο | |||
---|---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων | Μέχρι 13,000 σελίδες | Μέχρι 15,000 σελίδες | Μέχρι 17,000 σελίδες |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 107,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 129,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 153,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή | Ελάχιστη ταχύτητα 5.8 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 4.3 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 4.3 δευτερόλεπτα |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 6.2 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 5.2 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 4.8 δευτερόλεπτα |
Έξοδος διπλής όψης | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Λογιστικά | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® |
Μοντέλο | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Τυπικές λειτουργίες | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση | Cloud, Αντιγραφή, Email, Εκτύπωση, Σάρωση |
Προαιρετικές λειτουργίες | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ | Ασύρματη Dual Band Σύνδεση/WiFi Direct, Τελική επεξεργασία, Τροφοδότης υψηλής χωρητικότητας (HCF), ,Αναγνώστης καρτών RFID, Αυτόνομο φαξ |
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτυπώσεων | Μέχρι 13,000 σελίδες | Μέχρι 15,000 σελίδες | Μέχρι 17,000 σελίδες |
Κύκλος εργασίας |
Μέχρι 107,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 129,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Μέχρι 153,000 εικόνες/μήνα
Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε σταθερή βάση.
ⓘ
|
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, αντιγραφή | Ελάχιστη ταχύτητα 5.8 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 4.3 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 4.3 δευτερόλεπτα |
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας, εκτύπωση | Ελάχιστη ταχύτητα 6.2 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 5.2 δευτερόλεπτα | Ελάχιστη ταχύτητα 4.8 δευτερόλεπτα |
Έξοδος διπλής όψης | Στάνταρ | Στάνταρ | Στάνταρ |
Λογιστικά | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® | Αναφορά Δικτύου, Εργαλείο Βασικά λογιστικά στοιχεία Xerox® |