Model | ||||
---|---|---|---|---|
Udskrivningshastighed | op til 100 sider/min | op til 110 sider/min | op til 125 sider/min | op til 136 sider/min |
Standard funktioner | Kopier, print, scan, e-mail | Kopier, print, scan, e-mail | Kopier, print, scan, e-mail | Kopier, print, scan, e-mail |
Ekstraudstyr | Fax, Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital brugerflade (DFE) | Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital Front End | Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital Front End | Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital Front End |
Digitale brugerflader (DFE'er) |
Model | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Udskrivningshastighed | op til 100 sider/min | op til 110 sider/min | op til 125 sider/min | op til 136 sider/min |
Standard funktioner | Kopier, print, scan, e-mail | Kopier, print, scan, e-mail | Kopier, print, scan, e-mail | Kopier, print, scan, e-mail |
Ekstraudstyr | Fax, Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital brugerflade (DFE) | Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital Front End | Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital Front End | Flere fremførings- og efterbehandlingsmuligheder, workflow apps, EFI Digital Front End |
Digitale brugerflader (DFE'er) |
Udskrivningshastighed | op til 100 / 110 / 125 / 136 sider/min |
---|---|
Opløsning | 2400 x 2400 dpi |
Gennemsnitlig volumen pr. måned | 70.000 - 700.000 sider pr. måned |
Kapacitet | 3.000.000 sider pr. måned |
Scannerhastighed | Op til 270 sider i minuttet farve / Op til 270 sider i minuttet sort/hvid (på begge sider, A4) |
Linjeraster | 106 lpi (standard) eller 150 lpi (høj kvalitet) |
Udskrevne sider | Dupleks |
---|---|
MICR | Nej |
Papirmagasiner | 4 standard, plus specialmagasin |
---|---|
Standardpapirkapacitet | 4.050 ark |
Maksimum papir kapacitet med valgmuligheder | 8.050 ark |
Mediedimensioner - Minimum | 102 x 152 mm (med stort magasin til ark i overstørrelse med to magasiner som ekstraudstyr) |
Mediedimensioner - Maksimum | SRA3 / 330 x 660 mm (med stort magasin til ark i overstørrelse som ekstraudstyr) |
Medievægt - Minimum | 60 gsm |
Medievægt - Maksimum | 350 gsm |
Magasin 1 | 1.100 ark |
---|---|
Magasin 2 | 1.600 ark |
Magasin 3 | 550 ark |
Magasin 4 | 550 ark |
Magasin 5 | Manuel bakke: 250 ark |
Stort magasin (tilbehør) |
Stort magasin (tilbehør): to bakker a 2.000 ark – 297 x 182 mm til 330 x 241 mm; 52 til 216 gsm Stort papirmagasin med høj kapacitet:
|
Andre inputfunktioner | Integreret, automatisk dokumentfremfører/scanner i en enkelt arbejdsgang |
Udfaldsbakke |
|
---|
Finisher |
|
---|---|
Brochurefremstilling |
|
Hulleenhed |
|
Falsemaskine |
|
Stor udfaldsbakke |
|
Inserter |
|
Yderligere efterbehandlingsløsninger |
|
Digitale brugerflader (DFE'er) |
---|
Dimensioner |
Højde: 1.391,5 mm Bredde: 1.574 mm Dybde: 787 mm |
---|
Bæredygtighed |
EPEAT® ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
Dette produkt er ISO 15408 Common Criteria-certificeret.
Som ENERGY STAR®-partner har Xerox fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energivirkningsgrad.
EPEAT® miljøvurderingsregister for elektroniske produkter