| Desempenho | |
|---|---|
| Velocidade estimada | 180 ipm |
| Resolução | 600 x 2400 dpi |
| Volume mensal médio recomendado | 2.000.000 impressões por mês |
| Ciclo de trabalho | 6.000.000 impressões por mês |
| Capacidades | |
|---|---|
| Padrão | High-volume network printing, simplex or duplex |
| Lados impressos | Frente e verso |
| MICR | MX configuration only |
| Tecnologia | |
|---|---|
| PDLs (Linguagem de Impressão) | Adobe PostScript® Nível 3, PDF, TIFF, HP PCL 6, ASCII, software VIPP, LCDS/Metacode (opcional) |
| Interfaces de rede | Ethernet 10/100 BaseT, IPM Channel, TCP/IP, AppleTalk®, NetWare |
| Data Backup | 18/36-track tape drive (optional) |
| Interface de Usuário | Color flat panel display, keyboard, mouse |
| CPU | Tecnologia Sun™ Blade 2500 |
| Mecanismo de Impressão | Xerographic with laser raster imaging system |
| Manuseio de papel | |
|---|---|
| Origens do papel | 4 |
| Capacidade de papel padrão | 6,900 folhas |
| Dimensões – mínimas da área de impressão | 8,5 x 11 (215,9 x 279,4 mm) inches |
| Dimensões – máximas da área de impressão | 14 x 17 (355,6 x 431,9 mm) inches |
| Gramatura – mínima do papel | 16 lbs |
| Gramatura – máxima do papel | 110 lbs |
| Tipos de mídia | Transparências, material para etiqueta, material para divisórias, papel autocopiativo, material pré-perfurado, material de segurança e outros materiais para aplicações especiais |
| Entrada | |
|---|---|
| Entrada eletrônica | Rede, CD, Armazenamento embutido |
| Bandeja 1 | 1,100 folhas |
| Bandeja 2 | 600 folhas |
| Alimentador de alta capacidade | Dois alimentadores: 2.600 folhas cada |
| Alimentador de alta capacidade opcional |
|
| Outras opções de entrada |
|
| Saída | |
|---|---|
| Empilhador | Two High Capacity Stackers: 2,500 sheets each |
| Empilhador de alta capacidade opcional | Up to two additional High Capacity Stackers: 2,500 sheets each |
| Bandeja de saída | Bandeja de amostra: 100 folhas Bandeja de depuração: 100 folhas |
| Controladoras de impressão | |
|---|---|
| DFEs | Servidor de Impressão FreeFlow |
| Ambiente | |
|---|---|
| Requisitos elétricos | 100-240 VAC, 47-63 Hz, 12 amp |
| Dimensões | System Control Module: W: 10"; D: 24"; H: 17.9" Printer Module (including Printer Control Console): W: 77.3"; D: 35.9"; H: 55" High Capacity Inverter Feeder/Stacker: W: 41.7"; D: 28.3"; H: 57.7" |