 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Nenngeschwindigkeit | 35,4 m²/h | | Auflösung | 2800 x 1440 dpi |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | PDL-Formate | Postscript, EPS, PDF, TIFF und JPEG |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Standard-Papierkapazität | 1 Rolle | | Materialformate - Minimum | Breite: 279 mm | | Materialformate - Maximum | Breite: 1626 mm | | Medienarten | Rolle/Bogen |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Andere Zufuhroptionen | Optionaler Scanner |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | DFEs | Optionale Caldera RIP-Software |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | Betriebssystem | Treiber für Windows und MAC |
^ ZURÜCK ZUM ANFANG | |